| Thứ ba Ngày: 08/09/2026 XSVT - Loại vé: 9B | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 1,6,8,9 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 5,6 | ||||||||||||||||||
| 6,8 | 2 | 7,8,9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7,8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1,6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 0,1 | 6 | 2,5 | ||||||||||||||||||
| 2,3 | 7 | 3,8 | ||||||||||||||||||
| 0,2,3,7 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0,2,9 | 9 | 4,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 08/09/2026 XSVT - Loại vé: 9B | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 1,6,8,9 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 5,6 | ||||||||||||||||||
| 6,8 | 2 | 7,8,9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7,8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1,6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 0,1 | 6 | 2,5 | ||||||||||||||||||
| 2,3 | 7 | 3,8 | ||||||||||||||||||
| 0,2,3,7 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0,2,9 | 9 | 4,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 01/09/2026 XSVT - Loại vé: 9A | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,8 | 0 | 5,9 | ||||||||||||||||||
| 1,5 | 1 | 0,1,7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3,5 | ||||||||||||||||||
| 2,6,8 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 0,2,5 | 5 | 1,5,7,8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2,3,8 | |||||||||||||||||||
| 1,4,5,7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5,6 | 8 | 0,3 | ||||||||||||||||||
| 0 | 9 | |||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 25/08/2026 XSVT - Loại vé: 8D | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 4,6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2,3,8,9 | ||||||||||||||||||
| 1,2 | 2 | 2,8 | ||||||||||||||||||
| 1,4 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 0,4,8 | 4 | 3,4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||||||||
| 0,9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 0,1 | ||||||||||||||||||
| 1,2,3 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1,5,9 | 9 | 6,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 18/08/2026 XSVT - Loại vé: 8C | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 02 | 0 | 02,5 | ||||||||||||||||||
| 1,8 | 1 | 1,3,6,8 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3,8 | ||||||||||||||||||
| 1,2 | 3 | 4,5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0,3,8 | 5 | 6,7 | ||||||||||||||||||
| 1,5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5,8 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1,2,8 | 8 | 1,5,7,8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 11/08/2026 XSVT - Loại vé: 8B | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 6,8,9 | 0 | 3,6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1,3,9 | ||||||||||||||||||
| 2,32,42 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0,1 | 3 | 22,4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 0,6 | 6 | 0,6,7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 0,5 | ||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 04/08/2026 XSVT - Loại vé: 08A | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3,7 | 3 | 1,3,72 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0,2,7 | |||||||||||||||||||
| 0,2 | 5 | 62,9 | ||||||||||||||||||
| 52,6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 32,4,7 | 7 | 3,7,8 | ||||||||||||||||||
| 7,8,9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 28/07/2026 XSVT - Loại vé: 07D | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,3,5,9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0,1,32 | 1 | 0,1,2,3 | ||||||||||||||||||
| 1,2,6,7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 0,12,5 | ||||||||||||||||||
| 4,9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2,7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2,8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | 0,4 | |||||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Vũng Tàu chi tiết.