| Thứ hai Ngày: 07/09/2026 XSHCM - Loại vé: 9B2 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 5,7,8,9 | ||||||||||||||||||
| 3,8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 0,1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 0,6,8 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 8,9 | 6 | 4,5 | ||||||||||||||||||
| 0,7,8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 0,2,5 | 8 | 1,3,5,6 7 | ||||||||||||||||||
| 0,9 | 9 | 6,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ hai Ngày: 07/09/2026 XSHCM - Loại vé: 9B2 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 5,7,8,9 | ||||||||||||||||||
| 3,8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 0,1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 0,6,8 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 8,9 | 6 | 4,5 | ||||||||||||||||||
| 0,7,8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 0,2,5 | 8 | 1,3,5,6 7 | ||||||||||||||||||
| 0,9 | 9 | 6,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 05/09/2026 XSHCM - Loại vé: 9A7 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,2,7 | 0 | 3,4,5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0,7 | ||||||||||||||||||
| 2,4 | 2 | 0,2 | ||||||||||||||||||
| 0,9 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 2,52 | ||||||||||||||||||
| 0,42,8 | 5 | 6,9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7,8 | ||||||||||||||||||
| 1,6 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
| Thứ hai Ngày: 31/08/2026 XSHCM - Loại vé: 8F2 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 6,9 | 1 | 52,72 | ||||||||||||||||||
| 42,5,9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2,6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 22,4 | ||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 2,7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1,3 | |||||||||||||||||||
| 12,5,8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7,9 | 8 | 7,9 | ||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 1,2,8 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 29/08/2026 XSHCM - Loại vé: 8E7 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,9 | 0 | 0,1,6 | ||||||||||||||||||
| 0,1,22,7 8 | 1 | 1,3,4 | ||||||||||||||||||
| 4,62 | 2 | 12,5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 82 | ||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 22,8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||||||||
| 52,6 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||||
| Thứ hai Ngày: 24/08/2026 XSHCM - Loại vé: 8E2 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 22,8 | ||||||||||||||||||
| 2,9 | 1 | |||||||||||||||||||
| 02,2,9 | 2 | 1,2,4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2,4,9 | 4 | 0,4,6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 92 | |||||||||||||||||||
| 4,9 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3,7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 0,6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 52 | 9 | 1,2,4,6 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 22/08/2026 XSHCM - Loại vé: 8D7 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 1,4,5,9 | |||||||||||||||||||
| 0,7,8 | 1 | 2,4,5,7 | ||||||||||||||||||
| 1,22 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||
| 62 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 0,1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 0,1,9 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 32 | |||||||||||||||||||
| 1,3 | 7 | 1,8,9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0,7 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh chi tiết.