| Thứ bảy Ngày: 24/10/2026 XSHCM - Loại vé: 10D7 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4,62,9 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5,8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 5,7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 0,7,8 | ||||||||||||||||||
| 0,3,8 | 5 | 1,3,4,6 | ||||||||||||||||||
| 5,6 | 6 | 02,6,7,9 | ||||||||||||||||||
| 3,4,6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 1,5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 24/10/2026 XSHCM - Loại vé: 10D7 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4,62,9 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5,8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 5,7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 0,7,8 | ||||||||||||||||||
| 0,3,8 | 5 | 1,3,4,6 | ||||||||||||||||||
| 5,6 | 6 | 02,6,7,9 | ||||||||||||||||||
| 3,4,6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 1,5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||
| Thứ hai Ngày: 19/10/2026 XSHCM - Loại vé: 10D2 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,12,2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1,92 | 1 | 02,1,2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 0,8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 5,7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 9 | |||||||||||||||||||
| 3,7,8 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3,6 | 7 | 3,5 | ||||||||||||||||||
| 2,9 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4,9 | 9 | 12,8,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 17/10/2026 XSHCM - Loại vé: 10C7 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 5,9 | 0 | 3,7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6,7,9 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0,8 | 3 | 1,5,7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7,8 | |||||||||||||||||||
| 3,5,8 | 5 | 0,5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0,3,4,8 | 7 | 2,9 | ||||||||||||||||||
| 4,8 | 8 | 3,5,7,8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 0,2 | ||||||||||||||||||
| Thứ hai Ngày: 12/10/2026 XSHCM - Loại vé: 10C2 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 7,8 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1,3,5,9 | 1 | 1,7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 3,7,9 | 3 | 1,3,4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7,9 | ||||||||||||||||||
| 5,8 | 5 | 1,5 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1,4 | 7 | 0,3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 0,5,6,9 | |||||||||||||||||||
| 2,4,8 | 9 | 1,3 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 10/10/2026 XSHCM - Loại vé: 10B7 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1,2,6,8 | 1 | 1,4,6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1,4,5,7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1,2,5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2,6,8 | 5 | 2,4,8 | ||||||||||||||||||
| 1,9 | 6 | 1,5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 1,3,5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| Thứ hai Ngày: 05/10/2026 XSHCM - Loại vé: 10B2 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2,8,9 | |||||||||||||||||||
| 1,4,82,9 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5,9 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||
| 72 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 3,5,9 | ||||||||||||||||||
| 32,7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 42,6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||
| 0,1,5 | 9 | 2,3 | ||||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh chi tiết.