| Thứ năm Ngày: 03/09/2026 XSBTH - Loại vé: 9K1 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 2,7 | 0 | 1,2,3 | ||||||||||||||||||
| 0,9 | 1 | 2,6,8 | ||||||||||||||||||
| 0,1,4,8 | 2 | 0,3 | ||||||||||||||||||
| 0,2,4,9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2,3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4,7 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 5,8 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1,6 | 8 | 2,7 | ||||||||||||||||||
| 9 | 1,3 | |||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 03/09/2026 XSBTH - Loại vé: 9K1 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 2,7 | 0 | 1,2,3 | ||||||||||||||||||
| 0,9 | 1 | 2,6,8 | ||||||||||||||||||
| 0,1,4,8 | 2 | 0,3 | ||||||||||||||||||
| 0,2,4,9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2,3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4,7 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 5,8 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1,6 | 8 | 2,7 | ||||||||||||||||||
| 9 | 1,3 | |||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 27/08/2026 XSBTH - Loại vé: 8K4 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2,3,5,6 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2,4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6,7,8,9 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0,8 | 6 | 2,5,8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 2,5 | ||||||||||||||||||
| 4,6 | 8 | 0,5,6,9 | ||||||||||||||||||
| 8,9 | 9 | 5,7,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 20/08/2026 XSBTH - Loại vé: 8K3 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 5,62,92 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4,9 | 1 | |||||||||||||||||||
| 0,22,82 | 2 | 22,8 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 0,7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 02,8 | ||||||||||||||||||
| 5,7 | 7 | 5,6,7 | ||||||||||||||||||
| 2,6 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||
| 9 | 02,1 | |||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 13/08/2026 XSBTH - Loại vé: 8K2 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7,9 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0,3 | ||||||||||||||||||
| 4,5 | 4 | 4,9 | ||||||||||||||||||
| 5,6 | 5 | 4,5,7,8 | ||||||||||||||||||
| 7,8,9 | 6 | 5,8 | ||||||||||||||||||
| 2,5,8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5,6 | 8 | 6,7 | ||||||||||||||||||
| 1,2,4 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 06/08/2026 XSBTH - Loại vé: 8K1 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 3,8 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 0,82 | 3 | 4,5 | ||||||||||||||||||
| 3,5,62 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 42,7 | ||||||||||||||||||
| 6,7,8 | 7 | 6,7,9 | ||||||||||||||||||
| 0,4,8 | 8 | 32,7,8 | ||||||||||||||||||
| 2,7 | 9 | |||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 30/07/2026 XSBTH - Loại vé: 7K5 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 42,5 | 2 | 5,6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5,8 | |||||||||||||||||||
| 4,6,7 | 4 | 1,22,4 | ||||||||||||||||||
| 2,3,6,7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1,2 | 6 | 4,5,8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4,5 | |||||||||||||||||||
| 3,6,9 | 8 | |||||||||||||||||||
| 0 | 9 | 0,8 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 23/07/2026 XSBTH - Loại vé: 7K4 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 5,9 | 0 | 5,9 | ||||||||||||||||||
| 3,8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1,4,52 | 3 | 1,5,72 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 3,8 | ||||||||||||||||||
| 0,3 | 5 | 0,32 | ||||||||||||||||||
| 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 32 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4,6 | 8 | 1,4 | ||||||||||||||||||
| 0,2 | 9 | 0,2 | ||||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Bình Thuận chi tiết.