| Thứ bảy Ngày: 05/09/2026 XSBP - Loại vé: 9K1-N26 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4,8 | 2 | 5,8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3,4 | 4 | 2,4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 0,1,3,92 | |||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 93 | ||||||||||||||||||
| 2,92 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
| 62,73 | 9 | 7,82 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 05/09/2026 XSBP - Loại vé: 9K1-N26 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4,8 | 2 | 5,8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3,4 | 4 | 2,4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 0,1,3,92 | |||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 93 | ||||||||||||||||||
| 2,92 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
| 62,73 | 9 | 7,82 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 29/08/2026 XSBP - Loại vé: 8K5-N26 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 2,52,6,9 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 6,7 | 2 | 0,3,62,9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 3,4 | 5 | 02 | ||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 0,2,7 | ||||||||||||||||||
| 6,8 | 7 | 2,8 | ||||||||||||||||||
| 7,9 | 8 | 7,9 | ||||||||||||||||||
| 2,8 | 9 | 0,8 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 22/08/2026 XSBP - Loại vé: 8K4-N26 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 5,8 | 0 | 3,4 | ||||||||||||||||||
| 1,3,6 | 1 | 1,2,3,7 | ||||||||||||||||||
| 1,4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 0,1,2,5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 2,7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 0,3,5,9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1,4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 0,8,9 | ||||||||||||||||||
| 5,8 | 9 | |||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 15/08/2026 XSBP - Loại vé: 8K3-N26 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,4 | 0 | 0,6,7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1,8,9 | ||||||||||||||||||
| 4,8,9 | 2 | 8,9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| 4 | 0,2 | |||||||||||||||||||
| 82 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 0,8 | 6 | |||||||||||||||||||
| 0,5 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1,2,3 | 8 | 2,52,6 | ||||||||||||||||||
| 1,2,9 | 9 | 2,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 08/08/2026 XSBP - Loại vé: 8K2-N26 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,7 | 0 | 0,4 | ||||||||||||||||||
| 92 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3,4,6 | 3 | 3,9 | ||||||||||||||||||
| 0,8 | 4 | 3,7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2,6,7,8 9 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4,5,9 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5,8 | 8 | 4,8 | ||||||||||||||||||
| 3,5 | 9 | 12,7 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 01/08/2026 XSBP - Loại vé: 8K1-N26 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 22,5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4,7,92 | 1 | 22,8 | ||||||||||||||||||
| 12,5,8 | 2 | 02,5,9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1,4 | ||||||||||||||||||
| 2,5 | 5 | 0,2,5,9 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2,5 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 25/07/2026 XSBP - Loại vé: 7K4-N26 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 2,5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 42 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4,62 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 12,3,5,8 9 | |||||||||||||||||||
| 3,4 | 5 | 0,2,9 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 32,9 | ||||||||||||||||||
| 9 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4,92 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4,5,6 | 9 | 7,82 | ||||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Bình Phước chi tiết.