| Thứ bảy Ngày: 24/10/2026 XSBP - Loại vé: 10K4-N26 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0,5,8 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3,6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2,82 | ||||||||||||||||||
| 6,8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0,2,4,7 | 5 | 1,72 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2,3,4,9 | ||||||||||||||||||
| 52 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0,32 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 24/10/2026 XSBP - Loại vé: 10K4-N26 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0,5,8 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3,6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2,82 | ||||||||||||||||||
| 6,8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0,2,4,7 | 5 | 1,72 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2,3,4,9 | ||||||||||||||||||
| 52 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0,32 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 17/10/2026 XSBP - Loại vé: 10K3-N26 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 12,4 | |||||||||||||||||||
| 02 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2,4,6 | 2 | 2,3,4,5 9 | ||||||||||||||||||
| 2,9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 0,2,72 | 4 | 2,5 | ||||||||||||||||||
| 2,4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 2,9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 42 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 6,8 | ||||||||||||||||||
| 2,5,6 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 10/10/2026 XSBP - Loại vé: 10K2-N26 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 1,6 | ||||||||||||||||||
| 0,5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4,6,7,8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2,6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1,5,8 | ||||||||||||||||||
| 0,2,3 | 6 | 2,4,9 | ||||||||||||||||||
| 2,72 | 7 | 72 | ||||||||||||||||||
| 2,5,8 | 8 | 0,8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 03/10/2026 XSBP - Loại vé: 10K1-N26 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 2,3 | 0 | 4,6 | ||||||||||||||||||
| 4,62,7 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4,5,8 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0,42 | 4 | 1,3,42,9 | ||||||||||||||||||
| 5,6 | 5 | 3,5 | ||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 12,5,7,9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4,6 | 9 | |||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 26/09/2026 XSBP - Loại vé: 9K4-N26 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 2,5,7 | ||||||||||||||||||
| 2,8 | 1 | 22,4,6,7 | ||||||||||||||||||
| 0,12,52 | 2 | 1,7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1,8 | 4 | |||||||||||||||||||
| 0,5 | 5 | 22,5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 0,1,2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 1,3,4 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 19/09/2026 XSBP - Loại vé: 9K3-N26 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 72 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1,2,8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 4,6 | ||||||||||||||||||
| 3,4,6,7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||
| 3,52 | 6 | 4,8,9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 02,4 | |||||||||||||||||||
| 6,82 | 8 | 1,3,5,82 | ||||||||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 12/09/2026 XSBP - Loại vé: 9K2-N26 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,4 | 0 | 0,1 | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4,6,8 | ||||||||||||||||||
| 3,6 | 3 | 3,5,7 | ||||||||||||||||||
| 2,6,7 | 4 | 0,9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2,5 | 6 | 3,4 | ||||||||||||||||||
| 1,3 | 7 | 2,4,8 | ||||||||||||||||||
| 2,7 | 8 | |||||||||||||||||||
| 4,9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Bình Phước chi tiết.