| Thứ hai Ngày: 07/09/2026 XSDT - Loại vé: V36 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,6 | 0 | 6,9 | ||||||||||||||||||
| 22,92 | 1 | 0,8 | ||||||||||||||||||
| 5,62,9 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6,7,8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0,3,8 | 6 | 0,22,3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 3,6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 9 | 12,2 | ||||||||||||||||||
| Thứ hai Ngày: 07/09/2026 XSDT - Loại vé: V36 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,6 | 0 | 6,9 | ||||||||||||||||||
| 22,92 | 1 | 0,8 | ||||||||||||||||||
| 5,62,9 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6,7,8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0,3,8 | 6 | 0,22,3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 3,6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 9 | 12,2 | ||||||||||||||||||
| Thứ hai Ngày: 31/08/2026 XSDT - Loại vé: V35 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0,9 | ||||||||||||||||||
| 1,3,5 | 1 | 1,4,6,7 9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1,6 | 4 | 7,8 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 1,6,9 | ||||||||||||||||||
| 1,5,6 | 6 | 4,6 | ||||||||||||||||||
| 1,4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0,1,5 | 9 | |||||||||||||||||||
| Thứ hai Ngày: 24/08/2026 XSDT - Loại vé: V34 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4,6 | 0 | 1,2,4,9 | ||||||||||||||||||
| 0,12,4,6 9 | 1 | 12,5 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 0,7 | 4 | 0,1,7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 0,1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4,8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 0,8,9 | 9 | 1,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ hai Ngày: 17/08/2026 XSDT - Loại vé: V33 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 5,7,8 | 0 | 4,7,8 | ||||||||||||||||||
| 3,7 | 1 | 7,8 | ||||||||||||||||||
| 2,5 | 2 | 2,3,4 | ||||||||||||||||||
| 2,6 | 3 | 1,5 | ||||||||||||||||||
| 0,2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3,8 | 5 | 0,2 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 0,1 | 7 | 0,1 | ||||||||||||||||||
| 0,1 | 8 | 0,5,6 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| Thứ hai Ngày: 10/08/2026 XSDT - Loại vé: V32 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 6,8 | 0 | |||||||||||||||||||
| 22,72,9 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 12,82 | ||||||||||||||||||
| 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| 5,8 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6,7,9 | 5 | 2,4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 0,5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 12,5 | |||||||||||||||||||
| 22,3 | 8 | 0,4,6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 1,5,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ hai Ngày: 03/08/2026 XSDT - Loại vé: V31 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 5,6,7 | |||||||||||||||||||
| 1,3,62 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 22,6 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1,7 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6,9 | |||||||||||||||||||
| 0,6,8 | 5 | 72,8 | ||||||||||||||||||
| 0,4 | 6 | 12,2,5 | ||||||||||||||||||
| 0,3,52 | 7 | |||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 9 | |||||||||||||||||||
| Thứ hai Ngày: 27/07/2026 XSDT - Loại vé: V30 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 5,7 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3,7,8 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 62 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6,9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4,8 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 32,4,9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 0,1,8 | ||||||||||||||||||
| 7,8 | 8 | 1,5,8 | ||||||||||||||||||
| 6,92 | 9 | 4,92 | ||||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Đồng Tháp chi tiết.