| Thứ sáu Ngày: 23/10/2026 XSTV - Loại vé: 35TV43 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4,5,6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1,5 | 1 | 1,32,7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 12,4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3,4 | 4 | 0,2,3,4 | ||||||||||||||||||
| 52,8 | 5 | 0,1,52 | ||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2,9 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 23/10/2026 XSTV - Loại vé: 35TV43 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4,5,6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1,5 | 1 | 1,32,7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 12,4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3,4 | 4 | 0,2,3,4 | ||||||||||||||||||
| 52,8 | 5 | 0,1,52 | ||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2,9 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 16/10/2026 XSTV - Loại vé: 35TV42 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,3,4,92 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0,4 | 1 | 0,6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4,6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 0,1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 6,7 | ||||||||||||||||||
| 1,2,5 | 6 | 92 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 2,3,8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 62 | 9 | 02 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 09/10/2026 XSTV - Loại vé: 35TV41 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7,9 | 1 | 2,4 | ||||||||||||||||||
| 1,6,9 | 2 | 3,6,7,8 | ||||||||||||||||||
| 2,5 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1,6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 8,9 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 0,2 | 6 | 2,4 | ||||||||||||||||||
| 2,3,8 | 7 | 0,1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 5,7 | ||||||||||||||||||
| 9 | 1,2,5 | |||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 02/10/2026 XSTV - Loại vé: 35TV40 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4,6 | 0 | 5,8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2,8 | ||||||||||||||||||
| 1,2 | 2 | 2,6,7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0,5 | 5 | 5,7 | ||||||||||||||||||
| 2,3,8 | 6 | 0,9 | ||||||||||||||||||
| 2,5,7 | 7 | 1,7,8 | ||||||||||||||||||
| 0,1,7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 25/09/2026 XSTV - Loại vé: 35TV39 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 2,4 | 0 | 1,3,8 | ||||||||||||||||||
| 0,3,6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0,4,9 | 3 | 1,5 | ||||||||||||||||||
| 4,6 | 4 | 0,3,4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1,6 | 6 | 1,4,6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | |||||||||||||||||||
| 0 | 8 | 7,9 | ||||||||||||||||||
| 8,9 | 9 | 3,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 18/09/2026 XSTV - Loại vé: 35TV38 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||
| 02,6,7 | 1 | 2,5 | ||||||||||||||||||
| 1,3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0,2,42 | ||||||||||||||||||
| 32,4 | 4 | 4,6,8 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1,3,8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 1,9 | ||||||||||||||||||
| 4,6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 7,8 | 9 | |||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 11/09/2026 XSTV - Loại vé: 35TV37 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,2 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3,4,7 | 1 | 0,32 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0,8,9 | ||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 1,4,8,9 | ||||||||||||||||||
| 3,8 | 4 | 1,7 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4,8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0,2,3 | 8 | 4,7,9 | ||||||||||||||||||
| 2,3,8 | 9 | |||||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Trà Vinh chi tiết.