| Thứ sáu Ngày: 04/09/2026 XSTV - Loại vé: 35TV36 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4,9 | 0 | 2,3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2,9 | ||||||||||||||||||
| 0,1 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||
| 0,4,7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 0,3,6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6,7,8 | |||||||||||||||||||
| 4,5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 22,5,6 | 7 | 1,3,9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1,7,8 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 04/09/2026 XSTV - Loại vé: 35TV36 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4,9 | 0 | 2,3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2,9 | ||||||||||||||||||
| 0,1 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||
| 0,4,7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 0,3,6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6,7,8 | |||||||||||||||||||
| 4,5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 22,5,6 | 7 | 1,3,9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1,7,8 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 28/08/2026 XSTV - Loại vé: 35TV35 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 3,6 | 0 | 6,92 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 0,52,8 | ||||||||||||||||||
| 5,6,9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 32,4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 0,72 | 6 | 0,4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 62,9 | |||||||||||||||||||
| 3,8,9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 02,7 | 9 | 4,8 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 21/08/2026 XSTV - Loại vé: 35TV34 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1,3,4 | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5,8 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| 0,6 | 4 | 62,7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2,7,8,9 | |||||||||||||||||||
| 1,42 | 6 | 0,4 | ||||||||||||||||||
| 4,5,92 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 5,7 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3,5 | 9 | 72 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 14/08/2026 XSTV - Loại vé: 35TV33 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1,7 | ||||||||||||||||||
| 52 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7,82,9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||
| 7,9 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1,4,7,9 | 7 | 3,4,6,7 9 | ||||||||||||||||||
| 0 | 8 | 32,5,9 | ||||||||||||||||||
| 7,8 | 9 | 3,6,7 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 07/08/2026 XSTV - Loại vé: 35TV32 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 0,2,6 | 1 | 72 | ||||||||||||||||||
| 5,8 | 2 | 1,3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4,5,8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5,8 | 5 | 2,4,5 | ||||||||||||||||||
| 7,8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12,9 | 7 | 6,8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 2,4,5,6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 31/07/2026 XSTV - Loại vé: 35TV31 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3,5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 52,7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1,3 | ||||||||||||||||||
| 4,5,6,7 9 | 4 | 0,4,6,7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1,22,4,9 | |||||||||||||||||||
| 4,8 | 6 | 4,7 | ||||||||||||||||||
| 4,6 | 7 | 2,4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 24/07/2026 XSTV - Loại vé: 35TV30 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2,5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1,5,62,7 8 | |||||||||||||||||||
| 0,4,6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2,5,6 | 5 | 1,5,7 | ||||||||||||||||||
| 22,3 | 6 | 3,5 | ||||||||||||||||||
| 2,5,7,92 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | 72 | |||||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Trà Vinh chi tiết.