| Thứ sáu Ngày: 04/09/2026 8FV-2FV-13FV-6FV-9FV-4FV Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 5 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1,4 | ||||||||||||||||
| 3,5,72 | 2 | 3,5 | ||||||||||||||||
| 2,4,52 | 3 | 2,62 | ||||||||||||||||
| 1,7 | 4 | 3,9 | ||||||||||||||||
| 2,8,9 | 5 | 0,2,32,7 | ||||||||||||||||
| 0,32,6,7 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5,7,8 | 7 | 22,4,6,7 | ||||||||||||||||
| 8 | 8 | 5,7,8 | ||||||||||||||||
| 4,9 | 9 | 5,6,9 | ||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 04/09/2026 8FV-2FV-13FV-6FV-9FV-4FV Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 5 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1,4 | ||||||||||||||||
| 3,5,72 | 2 | 3,5 | ||||||||||||||||
| 2,4,52 | 3 | 2,62 | ||||||||||||||||
| 1,7 | 4 | 3,9 | ||||||||||||||||
| 2,8,9 | 5 | 0,2,32,7 | ||||||||||||||||
| 0,32,6,7 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5,7,8 | 7 | 22,4,6,7 | ||||||||||||||||
| 8 | 8 | 5,7,8 | ||||||||||||||||
| 4,9 | 9 | 5,6,9 | ||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 28/08/2026 19FN-13FN-6FN-8FN-12FN-10FN-1FN-3FN Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 22,52,7,8 | 0 | 4,7,9 | ||||||||||||||||
| 5 | 1 | 3,7 | ||||||||||||||||
| 2,8 | 2 | 02,2 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| 0 | 4 | 6,7,9 | ||||||||||||||||
| 9 | 5 | 02,1,6,92 | ||||||||||||||||
| 4,5,7,9 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 0,1,4,7 | 7 | 0,6,7 | ||||||||||||||||
| 3,6 | 8 | 0,2 | ||||||||||||||||
| 0,4,52,9 | 9 | 5,6,9 | ||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 21/08/2026 5FD-14FD-7FD-10FD-12FD-6FD Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 3,4,6,8 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||
| 2,6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1,7 | ||||||||||||||||
| 3,5 | 3 | 0,2,3,4 5,8,9 | ||||||||||||||||
| 3,5,6,9 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 3,7,9 | 5 | 3,4 | ||||||||||||||||
| 6 | 0,1,4,7 8 | |||||||||||||||||
| 2,6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 3,6,8 | 8 | 0,8 | ||||||||||||||||
| 0,1,3,92 | 9 | 0,4,5,92 | ||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 14/08/2026 10EV-3EV-13EV-9EV-8EV-4EV Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 22,42,7,8 | 0 | 5,6,8,9 | ||||||||||||||||
| 1 | 7,8 | |||||||||||||||||
| 6,7 | 2 | 02,9 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4,5,6,8 | ||||||||||||||||
| 3,4,5,6 | 4 | 02,3,4 | ||||||||||||||||
| 0,3,5,9 | 5 | 4,5 | ||||||||||||||||
| 0,3 | 6 | 2,4,9 | ||||||||||||||||
| 1 | 7 | 0,2 | ||||||||||||||||
| 0,1,3,8 | 8 | 0,8 | ||||||||||||||||
| 0,2,6 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 07/08/2026 13EN-5EN-12EN-1EN-6EN-2EN Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 5,82 | 0 | 9 | ||||||||||||||||
| 1,8 | 1 | 1,5,82 | ||||||||||||||||
| 2,3,42 | 2 | 2,7,9 | ||||||||||||||||
| 42,8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 4,9 | 4 | 22,32,4,6 7 | ||||||||||||||||
| 1 | 5 | 0,6 | ||||||||||||||||
| 4,5,8 | 6 | |||||||||||||||||
| 2,4,7 | 7 | 7,9 | ||||||||||||||||
| 12 | 8 | 02,1,3,6 9 | ||||||||||||||||
| 0,2,7,8 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 31/07/2026 2ED-3ED-13ED-6ED-10ED-8ED Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 1,9 | 0 | 4,5 | ||||||||||||||||
| 1,4 | 1 | 0,1,3,52 7 | ||||||||||||||||
| 52 | 2 | 3,42 | ||||||||||||||||
| 1,2,8 | 3 | 52,8,92 | ||||||||||||||||
| 0,22,5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 0,12,32,5 | 5 | 22,4,5,9 | ||||||||||||||||
| 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
| 3,6,9 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| 32,5,7 | 9 | 0,8 | ||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 24/07/2026 5DV-3DV-2DV-7DV-10DV-4DV Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 4,5,7,8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| 1 | 3,7 | |||||||||||||||||
| 6,8 | 2 | 42,5 | ||||||||||||||||
| 1,4,5 | 3 | 7,8 | ||||||||||||||||
| 22,6,7 | 4 | 0,3,5 | ||||||||||||||||
| 2,4,62,8 9 | 5 | 0,3,7 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2,4,52,8 | ||||||||||||||||
| 1,3,5 | 7 | 0,4,6,8 | ||||||||||||||||
| 0,3,6,7 | 8 | 0,2,5 | ||||||||||||||||
| 9 | 5 | |||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Hải Phòng chi tiết.