| Thứ sáu Ngày: 23/10/2026 14KD-12KD-6KD-13KD-9KD-1KD Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 0,42,5,7 | 0 | 0,1,3 | ||||||||||||||||
| 0,1,2 | 1 | 1,42,62 | ||||||||||||||||
| 2,4,7 | 2 | 1,2,4 | ||||||||||||||||
| 0,52,6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 12,2,6 | 4 | 02,2 | ||||||||||||||||
| 9 | 5 | 0,32 | ||||||||||||||||
| 12,9 | 6 | 3,4,7 | ||||||||||||||||
| 3,6 | 7 | 0,2,8 | ||||||||||||||||
| 7,8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | 5,6 | |||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 23/10/2026 14KD-12KD-6KD-13KD-9KD-1KD Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 0,42,5,7 | 0 | 0,1,3 | ||||||||||||||||
| 0,1,2 | 1 | 1,42,62 | ||||||||||||||||
| 2,4,7 | 2 | 1,2,4 | ||||||||||||||||
| 0,52,6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 12,2,6 | 4 | 02,2 | ||||||||||||||||
| 9 | 5 | 0,32 | ||||||||||||||||
| 12,9 | 6 | 3,4,7 | ||||||||||||||||
| 3,6 | 7 | 0,2,8 | ||||||||||||||||
| 7,8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | 5,6 | |||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 16/10/2026 12HV-4HV-11HV-3HV-13HV-7HV Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 3,7 | 0 | 9 | ||||||||||||||||
| 62,82,9 | 1 | |||||||||||||||||
| 4,9 | 2 | 6,8 | ||||||||||||||||
| 3,5,7 | 3 | 0,3,4,5 9 | ||||||||||||||||
| 3,4 | 4 | 2,4,5 | ||||||||||||||||
| 3,4 | 5 | 3,6,9 | ||||||||||||||||
| 2,5,8,9 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
| 7 | 0,3 | |||||||||||||||||
| 2,8,9 | 8 | 12,6,8 | ||||||||||||||||
| 0,3,5,9 | 9 | 1,2,6,8 9 | ||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 09/10/2026 13HN-4HN-10HN-14HN-3HN-8HN Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 9 | 0 | 1,22,3,4 6,9 | ||||||||||||||||
| 0,52,8 | 1 | 3,52 | ||||||||||||||||
| 02,5,7,8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 0,1,62 | 3 | 4,5 | ||||||||||||||||
| 0,2,3,52 | 4 | |||||||||||||||||
| 12,3,6,7 | 5 | 12,2,42 | ||||||||||||||||
| 0 | 6 | 32,5 | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | 2,5,7 | ||||||||||||||||
| 8 | 1,2 | |||||||||||||||||
| 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 02/10/2026 2HD-3HD-10HD-7HD-9HD-12HD Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 5,7 | 0 | 2,62,92 | ||||||||||||||||
| 5 | 1 | 3,9 | ||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 1,6,8 | 3 | 7,8 | ||||||||||||||||
| 4,5,8,9 | 4 | 4,5 | ||||||||||||||||
| 4,6,72,8 | 5 | 0,1,4,7 | ||||||||||||||||
| 02 | 6 | 3,5,7 | ||||||||||||||||
| 3,5,6,8 | 7 | 0,52 | ||||||||||||||||
| 3 | 8 | 3,4,5,7 | ||||||||||||||||
| 02,1,9 | 9 | 4,9 | ||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 25/09/2026 7GV-11GV-19GV-18GV-16GV-9GV-20GV-10GV Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 32,5 | 0 | 2,7 | ||||||||||||||||
| 6,8 | 1 | 93 | ||||||||||||||||
| 0,2,8,92 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | 02 | ||||||||||||||||
| 4,6,7 | 4 | 3,4,6,7 8 | ||||||||||||||||
| 6,8 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1,4,5,7 | ||||||||||||||||
| 0,4,6,9 | 7 | 4,9 | ||||||||||||||||
| 4 | 8 | 1,2,5 | ||||||||||||||||
| 13,7,9 | 9 | 22,7,9 | ||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 18/09/2026 6GN-2GN-1GN-9GN-8GN-11GN Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 33,4,8,9 | 2 | 3,9 | ||||||||||||||||
| 2,3,5,9 | 3 | 23,3,6,72 | ||||||||||||||||
| 9 | 4 | 0,2,52,6 | ||||||||||||||||
| 42 | 5 | 3,6 | ||||||||||||||||
| 3,4,5,7 92 | 6 | 72 | ||||||||||||||||
| 32,62,7 | 7 | 6,7,9 | ||||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 2,7 | 9 | 2,3,4,62 | ||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 11/09/2026 3GD-6GD-10GD-1GD-2GD-17GD-9GD-16GD Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 02,1,9 | 0 | 02,2,5,8 | ||||||||||||||||
| 3,4,7 | 1 | 0,2 | ||||||||||||||||
| 0,1,5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 3,5,83 | 3 | 1,3,9 | ||||||||||||||||
| 5,6,7 | 4 | 1,7 | ||||||||||||||||
| 0,7 | 5 | 2,3,4 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 2,4,9 | 7 | 1,4,5 | ||||||||||||||||
| 0 | 8 | 33,9 | ||||||||||||||||
| 3,8,9 | 9 | 0,7,9 | ||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Hải Phòng chi tiết.