| Ngày: 06/09/2026 XSKT |
| Giải ĐB | 916386 | | Giải nhất | 89402 | | Giải nhì | 63295 | | Giải ba | 62755 84191 | | Giải tư | 87728 12492 89295 01433 36187 99560 69749 | | Giải năm | 4962 | | Giải sáu | 4127 5583 3343 | | Giải bảy | 957 | | Giải 8 | 78 | | Số | Đ.Vị |
| 6 | 0 | 2 |
| 9 | 1 | |
| 0,6,9 | 2 | 7,8 |
| 3,4,8 | 3 | 3 |
| | 4 | 3,9 |
| 5,92 | 5 | 5,7 |
| 8 | 6 | 0,2 |
| 2,5,8 | 7 | 8 |
| 2,7 | 8 | 3,6,7 |
| 4 | 9 | 1,2,52 |
| Ngày: 30/08/2026 XSKT |
| Giải ĐB | 867313 | | Giải nhất | 18872 | | Giải nhì | 08649 | | Giải ba | 33200 20995 | | Giải tư | 59555 69936 30489 70738 51064 08155 55173 | | Giải năm | 7320 | | Giải sáu | 8561 2557 1297 | | Giải bảy | 086 | | Giải 8 | 08 | | Số | Đ.Vị |
| 0,2 | 0 | 0,8 |
| 6 | 1 | 3 |
| 7 | 2 | 0 |
| 1,7 | 3 | 6,8 |
| 6 | 4 | 9 |
| 52,9 | 5 | 52,7 |
| 3,8 | 6 | 1,4 |
| 5,9 | 7 | 2,3 |
| 0,3 | 8 | 6,9 |
| 4,8 | 9 | 5,7 |
| Ngày: 23/08/2026 XSKT |
| Giải ĐB | 755884 | | Giải nhất | 36170 | | Giải nhì | 51649 | | Giải ba | 79072 01699 | | Giải tư | 37742 64718 83401 59351 53736 72071 40141 | | Giải năm | 8922 | | Giải sáu | 7017 0487 7867 | | Giải bảy | 644 | | Giải 8 | 68 | | Số | Đ.Vị |
| 7 | 0 | 1 |
| 0,4,5,7 | 1 | 7,8 |
| 2,4,7 | 2 | 2 |
| | 3 | 6 |
| 4,8 | 4 | 1,2,4,9 |
| | 5 | 1 |
| 3 | 6 | 7,8 |
| 1,6,8 | 7 | 0,1,2 |
| 1,6 | 8 | 4,7 |
| 4,9 | 9 | 9 |
| Ngày: 16/08/2026 XSKT |
| Giải ĐB | 128077 | | Giải nhất | 12135 | | Giải nhì | 61800 | | Giải ba | 68303 73312 | | Giải tư | 54398 79151 70522 62996 29156 16124 93412 | | Giải năm | 4405 | | Giải sáu | 9560 5733 6137 | | Giải bảy | 791 | | Giải 8 | 00 | | Số | Đ.Vị |
| 02,6 | 0 | 02,3,5 |
| 5,9 | 1 | 22 |
| 12,2 | 2 | 2,4 |
| 0,3 | 3 | 3,5,7 |
| 2 | 4 | |
| 0,3 | 5 | 1,6 |
| 5,9 | 6 | 0 |
| 3,7 | 7 | 7 |
| 9 | 8 | |
| | 9 | 1,6,8 |
| Ngày: 09/08/2026 XSKT |
| Giải ĐB | 257468 | | Giải nhất | 30088 | | Giải nhì | 37586 | | Giải ba | 70453 08729 | | Giải tư | 45732 82665 00543 95650 64597 92859 71668 | | Giải năm | 1821 | | Giải sáu | 9716 0116 0761 | | Giải bảy | 451 | | Giải 8 | 51 | | Số | Đ.Vị |
| 5 | 0 | |
| 2,52,6 | 1 | 62 |
| 3 | 2 | 1,9 |
| 4,5 | 3 | 2 |
| | 4 | 3 |
| 6 | 5 | 0,12,3,9 |
| 12,8 | 6 | 1,5,82 |
| 9 | 7 | |
| 62,8 | 8 | 6,8 |
| 2,5 | 9 | 7 |
| Ngày: 02/08/2026 XSKT |
| Giải ĐB | 375859 | | Giải nhất | 91360 | | Giải nhì | 89327 | | Giải ba | 26151 84997 | | Giải tư | 61260 67872 39637 82893 67083 73176 54169 | | Giải năm | 1253 | | Giải sáu | 8443 6633 6941 | | Giải bảy | 362 | | Giải 8 | 25 | | Số | Đ.Vị |
| 62 | 0 | |
| 4,5 | 1 | |
| 6,7 | 2 | 5,7 |
3,4,5,8 9 | 3 | 3,7 |
| | 4 | 1,3 |
| 2 | 5 | 1,3,9 |
| 7 | 6 | 02,2,9 |
| 2,3,9 | 7 | 2,6 |
| | 8 | 3 |
| 5,6 | 9 | 3,7 |
| Ngày: 26/07/2026 XSKT |
| Giải ĐB | 734892 | | Giải nhất | 35414 | | Giải nhì | 06510 | | Giải ba | 01060 90865 | | Giải tư | 27026 92127 46016 49011 82848 80068 40628 | | Giải năm | 6798 | | Giải sáu | 5432 4190 5245 | | Giải bảy | 453 | | Giải 8 | 39 | | Số | Đ.Vị |
| 1,6,9 | 0 | |
| 1 | 1 | 0,1,4,6 |
| 3,9 | 2 | 6,7,8 |
| 5 | 3 | 2,9 |
| 1 | 4 | 5,8 |
| 4,6 | 5 | 3 |
| 1,2 | 6 | 0,5,8 |
| 2 | 7 | |
| 2,4,6,9 | 8 | |
| 3 | 9 | 0,2,8 |
Kết quả theo ngày
Xổ số Kon Tum các kỳ gần đây
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Kon Tum chi tiết.
Chưa có kết quả theo ngày để hiển thị.