| Ngày: 25/10/2026 XSKT |
| Giải ĐB | 414830 | | Giải nhất | 09435 | | Giải nhì | 59851 | | Giải ba | 05172 67915 | | Giải tư | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 | | Giải năm | 6236 | | Giải sáu | 1077 6200 1300 | | Giải bảy | 201 | | Giải 8 | 81 | | Số | Đ.Vị |
| 03,32 | 0 | 03,1 |
| 0,5,8 | 1 | 5,7 |
| 7 | 2 | |
| 7 | 3 | 02,5,6,8 |
| | 4 | |
| 1,3 | 5 | 1 |
| 3,6 | 6 | 6 |
| 1,7 | 7 | 2,3,7 |
| 3,8 | 8 | 1,8 |
| | 9 | |
| Ngày: 18/10/2026 XSKT |
| Giải ĐB | 722826 | | Giải nhất | 50968 | | Giải nhì | 48032 | | Giải ba | 74628 42636 | | Giải tư | 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 | | Giải năm | 2915 | | Giải sáu | 1245 9919 1243 | | Giải bảy | 022 | | Giải 8 | 93 | | Số | Đ.Vị |
| 2,3,6 | 0 | |
| 5 | 1 | 5,9 |
| 2,3 | 2 | 0,2,4,6 8 |
| 42,9 | 3 | 0,2,6 |
| 2 | 4 | 32,5,7 |
| 1,4 | 5 | 1 |
| 2,3 | 6 | 0,8 |
| 4 | 7 | |
| 2,6 | 8 | |
| 1 | 9 | 3 |
| Ngày: 11/10/2026 XSKT |
| Giải ĐB | 336941 | | Giải nhất | 20441 | | Giải nhì | 80979 | | Giải ba | 06124 43310 | | Giải tư | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 | | Giải năm | 5723 | | Giải sáu | 8287 0369 4055 | | Giải bảy | 556 | | Giải 8 | 91 | | Số | Đ.Vị |
| 1 | 0 | 7 |
| 42,6,9 | 1 | 0,32 |
| | 2 | 3,4 |
| 12,2 | 3 | |
| 2 | 4 | 12,8 |
| 5 | 5 | 5,6 |
| 5 | 6 | 1,9 |
| 0,8,9 | 7 | 9 |
| 4,8 | 8 | 7,8 |
| 6,7 | 9 | 1,7 |
| Ngày: 04/10/2026 XSKT |
| Giải ĐB | 217053 | | Giải nhất | 16662 | | Giải nhì | 60705 | | Giải ba | 73740 69425 | | Giải tư | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | | Giải năm | 7996 | | Giải sáu | 3575 8807 3649 | | Giải bảy | 864 | | Giải 8 | 06 | | Số | Đ.Vị |
| 0,4 | 0 | 0,5,6,7 |
| 8 | 1 | |
| 6 | 2 | 5 |
| 5 | 3 | |
| 6 | 4 | 0,92 |
| 0,2,72 | 5 | 3 |
| 0,7,9 | 6 | 2,4 |
| 0 | 7 | 52,6,9 |
| | 8 | 1,9 |
| 42,7,8 | 9 | 6 |
| Ngày: 27/09/2026 XSKT |
| Giải ĐB | 595822 | | Giải nhất | 99139 | | Giải nhì | 12750 | | Giải ba | 71807 49675 | | Giải tư | 06669 18443 04370 97082 16601 59712 54139 | | Giải năm | 2311 | | Giải sáu | 4797 7724 6628 | | Giải bảy | 695 | | Giải 8 | 89 | | Số | Đ.Vị |
| 5,7 | 0 | 1,7 |
| 0,1 | 1 | 1,2 |
| 1,2,8 | 2 | 2,4,8 |
| 4 | 3 | 92 |
| 2 | 4 | 3 |
| 7,9 | 5 | 0 |
| | 6 | 9 |
| 0,9 | 7 | 0,5 |
| 2 | 8 | 2,9 |
| 32,6,8 | 9 | 5,7 |
| Ngày: 20/09/2026 XSKT |
| Giải ĐB | 595460 | | Giải nhất | 72351 | | Giải nhì | 47012 | | Giải ba | 33849 59078 | | Giải tư | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 | | Giải năm | 6917 | | Giải sáu | 1979 0637 2031 | | Giải bảy | 120 | | Giải 8 | 38 | | Số | Đ.Vị |
| 1,22,6,8 | 0 | |
| 3,5 | 1 | 0,2,7,9 |
| 1,2 | 2 | 02,2 |
| | 3 | 1,7,8,9 |
| | 4 | 9 |
| | 5 | 1 |
| | 6 | 0,8 |
| 1,3 | 7 | 8,9 |
| 3,6,7 | 8 | 0 |
| 1,3,4,7 | 9 | |
| Ngày: 13/09/2026 XSKT |
| Giải ĐB | 609878 | | Giải nhất | 10834 | | Giải nhì | 27754 | | Giải ba | 49781 45241 | | Giải tư | 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 | | Giải năm | 5626 | | Giải sáu | 4583 8601 3906 | | Giải bảy | 711 | | Giải 8 | 50 | | Số | Đ.Vị |
| 5 | 0 | 1,6,9 |
| 0,1,4,8 | 1 | 1,7 |
| | 2 | 5,6 |
| 8,9 | 3 | 4,9 |
| 3,5 | 4 | 1 |
| 2 | 5 | 0,4 |
| 0,2,8 | 6 | 9 |
| 1 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 1,3,6 |
| 0,3,6 | 9 | 3 |
Kết quả theo ngày
Xổ số Kon Tum các kỳ gần đây
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Kon Tum chi tiết.