| Thứ năm Ngày: 03/09/2026 XSTN - Loại vé: 9K1 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 3,8,9 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2,9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3,7,9 | ||||||||||||||||||
| 2,3,8 | 3 | 0,1,3,5 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2,5,6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7,9 | 8 | 0,3,4,6 | ||||||||||||||||||
| 1,2 | 9 | 0,8 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 03/09/2026 XSTN - Loại vé: 9K1 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 3,8,9 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2,9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3,7,9 | ||||||||||||||||||
| 2,3,8 | 3 | 0,1,3,5 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2,5,6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7,9 | 8 | 0,3,4,6 | ||||||||||||||||||
| 1,2 | 9 | 0,8 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 27/08/2026 XSTN - Loại vé: 8K4 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,52 | 0 | 2,32 | ||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 0,2,4,5 7,8,9 | ||||||||||||||||||
| 0,1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 02,7 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 02,6,9 | ||||||||||||||||||
| 5,8 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1,3 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1,5 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 20/08/2026 XSTN - Loại vé: 8K3 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 6,8,9 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4,7,8 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0,3,52,6 8 | |||||||||||||||||||
| 42,8 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2,7 | 7 | 3,7,8 | ||||||||||||||||||
| 4,7 | 8 | 2,3,5 | ||||||||||||||||||
| 1,3,5 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 13/08/2026 XSTN - Loại vé: 8K2 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 6,8,9 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2,6 | |||||||||||||||||||
| 1,32 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5,8 | 3 | 22,5,7 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 2,3,7,8 | 5 | 3,7 | ||||||||||||||||||
| 1,8 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3,5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0,9 | 8 | 0,3,5,6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 0,8 | |||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 06/08/2026 XSTN - Loại vé: 8K1 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 2,3,92 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1,4 | 1 | 1,7,8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0,7,8 | |||||||||||||||||||
| 3 | 0,7 | |||||||||||||||||||
| 4,9 | 4 | 1,4 | ||||||||||||||||||
| 0,5,8 | 5 | 5,7 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1,2,3,5 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1,2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 9 | 02,4,6 | |||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 30/07/2026 XSTN - Loại vé: 7K5 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 2,7,93 | 0 | 5,6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2,62 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3,4,8 | 3 | 3,9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 0,6,8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 0,12 | 6 | 5,8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 3,5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 03 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 23/07/2026 XSTN - Loại vé: 7K4 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,2,42 | 0 | 0,5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6,7,92 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7,8,9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 02 | |||||||||||||||||||
| 0,1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6,8,9 | 6 | 2,6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2,3 | |||||||||||||||||||
| 82 | 8 | 3,6,82 | ||||||||||||||||||
| 9 | 22,3,6 | |||||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Tây Ninh chi tiết.