| Thứ tư Ngày: 09/09/2026 XSCT - Loại vé: K2T9 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 4,9 | |||||||||||||||||||
| 1,2,3 | 1 | 1,9 | ||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 1,3,8 | ||||||||||||||||||
| 2,6 | 3 | 1,5,6 | ||||||||||||||||||
| 0,5,7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3,6,9 | 5 | 4,6 | ||||||||||||||||||
| 3,5 | 6 | 3,5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 0,1,9 | 9 | 2,5,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 09/09/2026 XSCT - Loại vé: K2T9 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 4,9 | |||||||||||||||||||
| 1,2,3 | 1 | 1,9 | ||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 1,3,8 | ||||||||||||||||||
| 2,6 | 3 | 1,5,6 | ||||||||||||||||||
| 0,5,7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3,6,9 | 5 | 4,6 | ||||||||||||||||||
| 3,5 | 6 | 3,5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 0,1,9 | 9 | 2,5,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 02/09/2026 XSCT - Loại vé: K1T9 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 7,9 | 0 | 1,3 | ||||||||||||||||||
| 0,62 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1,5,7 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0,7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2,4,9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 12,8,9 | |||||||||||||||||||
| 7 | 0,2,3,8 | |||||||||||||||||||
| 6,7 | 8 | |||||||||||||||||||
| 5,6,92 | 9 | 0,92 | ||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 26/08/2026 XSCT - Loại vé: K4T8 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1,3,7,8 9 | 1 | 1,4,9 | ||||||||||||||||||
| 5,9 | 2 | 5,8 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0,1,7 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2,6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5,9 | |||||||||||||||||||
| 0,3,7 | 7 | 1,7 | ||||||||||||||||||
| 2,8 | 8 | 1,8 | ||||||||||||||||||
| 1,6 | 9 | 1,2 | ||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 19/08/2026 XSCT - Loại vé: K3T8 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2,3,6,7 8,9 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3,4 | ||||||||||||||||||
| 1,2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2,8 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7,9 | ||||||||||||||||||
| 1,3,4,6 7 | 7 | 7,9 | ||||||||||||||||||
| 0,1,5,9 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1,6,7 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 12/08/2026 XSCT - Loại vé: K2T8 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0,2,4,5 63 | ||||||||||||||||||
| 1,4 | 1 | 1,3 | ||||||||||||||||||
| 0,2 | 2 | 2,7 | ||||||||||||||||||
| 1,5,7,8 | 3 | |||||||||||||||||||
| 0,8 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 03 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2,82 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3,4,72 | |||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 05/08/2026 XSCT - Loại vé: K1T8 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4,5,6,7 | 2 | 7,9 | ||||||||||||||||||
| 1,42 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0,4 | 4 | 2,32,4,5 7 | ||||||||||||||||||
| 4,6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8,9 | 6 | 2,5,8 | ||||||||||||||||||
| 2,4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 29/07/2026 XSCT - Loại vé: K5T7 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1,6,7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4,5 | 4 | 4,5 | ||||||||||||||||||
| 4,7 | 5 | 3,4,6 | ||||||||||||||||||
| 1,5,9 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1,7 | 7 | 2,5,7 | ||||||||||||||||||
| 2,3,6,8 9 | 8 | 8,9 | ||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 6,8 | ||||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Cần Thơ chi tiết.