| Thứ sáu Ngày: 04/09/2026 XSVL - Loại vé: 47VL36 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 2,5 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 6,72 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0,4,8 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||
| 0,2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 7,9 | 5 | 0,8 | ||||||||||||||||||
| 1,9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12,32 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2,5,8 | 8 | 1,8 | ||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 5,6 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 04/09/2026 XSVL - Loại vé: 47VL36 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 2,5 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 6,72 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0,4,8 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||
| 0,2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 7,9 | 5 | 0,8 | ||||||||||||||||||
| 1,9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12,32 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2,5,8 | 8 | 1,8 | ||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 5,6 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 28/08/2026 XSVL - Loại vé: 47VL35 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,8 | 0 | 1,2,9 | ||||||||||||||||||
| 0,1 | 1 | 0,1,6 | ||||||||||||||||||
| 0,2 | 2 | 2,5,6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4,72,9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2,8 | 5 | 3,7 | ||||||||||||||||||
| 1,2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 42,9 | ||||||||||||||||||
| 8 | 0,5 | |||||||||||||||||||
| 0,7 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 21/08/2026 XSVL - Loại vé: 47VL34 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4,9 | 0 | 2,8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 0,8 | 2 | 3,5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 0,5 | ||||||||||||||||||
| 2,4 | 5 | 8,9 | ||||||||||||||||||
| 6,7 | 6 | 1,6 | ||||||||||||||||||
| 32 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0,1,5,8 | 8 | 2,8 | ||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 0,4 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 14/08/2026 XSVL - Loại vé: 47VL33 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 53 | 0 | 3,6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6,7 | 2 | 3,5 | ||||||||||||||||||
| 0,2,9 | 3 | 4,5 | ||||||||||||||||||
| 3,6 | 4 | 1,6 | ||||||||||||||||||
| 2,3,5,8 | 5 | 03,5 | ||||||||||||||||||
| 0,4 | 6 | 2,4,7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | |||||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 07/08/2026 XSVL - Loại vé: 47VL32 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6,7 | 1 | 3,9 | ||||||||||||||||||
| 2,8 | 2 | 2,4,6 | ||||||||||||||||||
| 1,3,6,7 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 0,5,6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2,4 | 6 | 1,3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 1,3,8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 2,3 | ||||||||||||||||||
| 1,9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 31/07/2026 XSVL - Loại vé: 47VL31 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 4,9 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 4,8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5,7 | |||||||||||||||||||
| 4,5 | 3 | 4,5,9 | ||||||||||||||||||
| 0,1,3,7 | 4 | 3,7,9 | ||||||||||||||||||
| 2,3 | 5 | 1,3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2,4,6,7 | 7 | 4,7 | ||||||||||||||||||
| 1,9 | 8 | |||||||||||||||||||
| 0,3,4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 24/07/2026 XSVL - Loại vé: 47VL30 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4,5,6 | 2 | 1,5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 62,8 | 4 | 2,3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 0,2,62 | ||||||||||||||||||
| 52,8,9 | 6 | 2,42,7 | ||||||||||||||||||
| 6,8 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 4,6,7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Vĩnh Long chi tiết.