| Thứ tư Ngày: 09/09/2026 XSST - Loại vé: K2T9 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,82 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5,8,9 | |||||||||||||||||||
| 3 | 52,7 | |||||||||||||||||||
| 0,6,7,8 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2,32,8 | 5 | |||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4,7 | ||||||||||||||||||
| 3,6,7 | 7 | 4,7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 02,1,4,5 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 09/09/2026 XSST - Loại vé: K2T9 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,82 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5,8,9 | |||||||||||||||||||
| 3 | 52,7 | |||||||||||||||||||
| 0,6,7,8 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2,32,8 | 5 | |||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4,7 | ||||||||||||||||||
| 3,6,7 | 7 | 4,7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 02,1,4,5 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 02/09/2026 XSST - Loại vé: K1T9 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 1,2,3 | ||||||||||||||||||
| 0,9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0,1,8 | 2 | 3,6,8 | ||||||||||||||||||
| 0,2,5 | 3 | 5,9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2,7,9 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2,92 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 0,1,6,82 | ||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 26/08/2026 XSST - Loại vé: K4T8 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 72 | |||||||||||||||||||
| 2,72,92 | 1 | 3,6 | ||||||||||||||||||
| 52,8 | 2 | 1,3,5 | ||||||||||||||||||
| 1,2,9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 2,5 | 5 | 22,5 | ||||||||||||||||||
| 1,6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 02,8 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | 2,7 | |||||||||||||||||||
| 9 | 12,3 | |||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 19/08/2026 XSST - Loại vé: K3T8 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 3,8 | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 5,7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 4,6,8 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3,7,8 | |||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 3,72 | ||||||||||||||||||
| 1,4,62 | 7 | 8,9 | ||||||||||||||||||
| 4,7,8 | 8 | 0,3,8 | ||||||||||||||||||
| 2,5,7 | 9 | 1,6 | ||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 12/08/2026 XSST - Loại vé: K2T8 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 4,6,8 | ||||||||||||||||||
| 6,7 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4,5,7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4,8 | ||||||||||||||||||
| 0,2,3,5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2,7 | 5 | 4,8,9 | ||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 1,3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 1,2,5,9 | ||||||||||||||||||
| 0,3,5 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5,7 | 9 | |||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 05/08/2026 XSST - Loại vé: K1T8 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,3 | 0 | 0,82,9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 72 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 0,82 | ||||||||||||||||||
| 1,2 | 4 | 52 | ||||||||||||||||||
| 42,6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 22,3,9 | ||||||||||||||||||
| 02,32 | 8 | |||||||||||||||||||
| 0,7 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 29/07/2026 XSST - Loại vé: K5T7 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 22 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 02 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3,72,8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2,62 | 5 | 6,8 | ||||||||||||||||||
| 1,5 | 6 | 1,4,52,72 | ||||||||||||||||||
| 32,62,7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3,5,8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Sóc Trăng chi tiết.