| Thứ hai Ngày: 07/09/2026 11FZ-3FZ-2FZ-8FZ-1FZ-13FZ Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 4,5,9 | 0 | 3,8 | ||||||||||||||||
| 1,32,4,7 | 1 | 1,6,9 | ||||||||||||||||
| 5,6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 0,6 | 3 | 12,43 | ||||||||||||||||
| 33,6 | 4 | 0,1,6,82 9 | ||||||||||||||||
| 5 | 0,2,7 | |||||||||||||||||
| 1,4,9 | 6 | 2,3,4 | ||||||||||||||||
| 5,7 | 7 | 1,7 | ||||||||||||||||
| 0,2,42 | 8 | |||||||||||||||||
| 1,4 | 9 | 0,6 | ||||||||||||||||
| Thứ hai Ngày: 07/09/2026 11FZ-3FZ-2FZ-8FZ-1FZ-13FZ Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 4,5,9 | 0 | 3,8 | ||||||||||||||||
| 1,32,4,7 | 1 | 1,6,9 | ||||||||||||||||
| 5,6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 0,6 | 3 | 12,43 | ||||||||||||||||
| 33,6 | 4 | 0,1,6,82 9 | ||||||||||||||||
| 5 | 0,2,7 | |||||||||||||||||
| 1,4,9 | 6 | 2,3,4 | ||||||||||||||||
| 5,7 | 7 | 1,7 | ||||||||||||||||
| 0,2,42 | 8 | |||||||||||||||||
| 1,4 | 9 | 0,6 | ||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 03/09/2026 13FU-8FU-4FU-2FU-11FU-10FU Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3,5,8 | ||||||||||||||||
| 1,7 | 1 | 0,1,8 | ||||||||||||||||
| 2 | 62 | |||||||||||||||||
| 0,3,4,7 | 3 | 3,42,9 | ||||||||||||||||
| 32,4,6 | 4 | 3,4,62,7 | ||||||||||||||||
| 0,7 | 5 | 62 | ||||||||||||||||
| 22,42,52 | 6 | 4,7 | ||||||||||||||||
| 4,6,7,9 | 7 | 1,3,5,7 | ||||||||||||||||
| 0,1,8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 3 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
| Thứ hai Ngày: 31/08/2026 7FR-13FR-11FR-15FR-3FR-5FR Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 22,3,5,7 8 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3,62 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 02,1,6,9 | ||||||||||||||||
| 1,62,9 | 3 | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3,4,8 | 4 | 4,6,8 | ||||||||||||||||
| 9 | 5 | 0,7 | ||||||||||||||||
| 12,2,4 | 6 | 2,32,9 | ||||||||||||||||
| 0,5,7 | 7 | 0,7,8 | ||||||||||||||||
| 4,7 | 8 | 0,4 | ||||||||||||||||
| 2,6 | 9 | 3,5 | ||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 27/08/2026 12FM-20FM-8FM-5FM-11FM-14FM-4FM-7FM Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 7 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 3,6,7,8 | 1 | 72,82 | ||||||||||||||||
| 2,5,6 | 2 | 2,4 | ||||||||||||||||
| 0,4,7 | 3 | 1,4,7,8 | ||||||||||||||||
| 2,3,9 | 4 | 3,5,8 | ||||||||||||||||
| 4,9 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 1,2 | ||||||||||||||||
| 12,3 | 7 | 0,1,3,9 | ||||||||||||||||
| 12,3,4 | 8 | 1,6 | ||||||||||||||||
| 7,92 | 9 | 4,5,92 | ||||||||||||||||
| Thứ hai Ngày: 24/08/2026 7FH-9FH-2FH-14FH-15FH-4FH Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 0,5,7 | 1 | 2,6,73,8 9 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 32,4,8 | ||||||||||||||||
| 22,7,92 | 3 | 5,8 | ||||||||||||||||
| 2,63 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 3,8 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 1,7,8 | 6 | 43,7 | ||||||||||||||||
| 13,6 | 7 | 1,3,6 | ||||||||||||||||
| 1,2,3 | 8 | 5,6 | ||||||||||||||||
| 1 | 9 | 32 | ||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 20/08/2026 11FC-8FC-7FC-1FC-5FC-10FC Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0,2,4,6 | ||||||||||||||||
| 1,6,9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 0,22,32 | 2 | 22,3 | ||||||||||||||||
| 2,4 | 3 | 22,42,7 | ||||||||||||||||
| 0,32,6,7 9 | 4 | 3,7 | ||||||||||||||||
| 5 | 92 | |||||||||||||||||
| 0,9 | 6 | 1,4,8 | ||||||||||||||||
| 3,4,9 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 6,8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 52,9 | 9 | 1,4,6,7 9 | ||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Hà Nội chi tiết.