| Thứ năm Ngày: 22/10/2026 11KC-6KC-9KC-5KC-1KC-8KC Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 2,3,6,9 | 1 | 2,3,4,5 7 | ||||||||||||||||
| 1,3,8 | 2 | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1,4 | 3 | 1,2,7 | ||||||||||||||||
| 1,5,6,7 | 4 | 3,6 | ||||||||||||||||
| 0,1,7 | 5 | 4,62,9 | ||||||||||||||||
| 4,52,6 | 6 | 1,4,6 | ||||||||||||||||
| 1,3,9 | 7 | 4,5 | ||||||||||||||||
| 9 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| 5,9 | 9 | 1,7,8,9 | ||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 22/10/2026 11KC-6KC-9KC-5KC-1KC-8KC Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 2,3,6,9 | 1 | 2,3,4,5 7 | ||||||||||||||||
| 1,3,8 | 2 | 0,1 | ||||||||||||||||
| 1,4 | 3 | 1,2,7 | ||||||||||||||||
| 1,5,6,7 | 4 | 3,6 | ||||||||||||||||
| 0,1,7 | 5 | 4,62,9 | ||||||||||||||||
| 4,52,6 | 6 | 1,4,6 | ||||||||||||||||
| 1,3,9 | 7 | 4,5 | ||||||||||||||||
| 9 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| 5,9 | 9 | 1,7,8,9 | ||||||||||||||||
| Thứ hai Ngày: 19/10/2026 10HZ-7HZ-1HZ-3HZ-8HZ-12HZ Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 4,5,6,9 | 0 | 4,6,8 | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 3,8 | |||||||||||||||||
| 2,8 | 3 | 4,5,7 | ||||||||||||||||
| 0,3,4,72 | 4 | 0,4 | ||||||||||||||||
| 3,5,72,9 | 5 | 0,5,82 | ||||||||||||||||
| 0,6,8,9 | 6 | 0,6 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1,42,52 | ||||||||||||||||
| 0,2,52 | 8 | 3,6,9 | ||||||||||||||||
| 8 | 9 | 0,5,6 | ||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 15/10/2026 10HU-9HU-8HU-5HU-13HU-14HU Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 0 | 42,5,9 | |||||||||||||||||
| 7,8,9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1,4,6,7 | 2 | 3,7,8 | ||||||||||||||||
| 2,5,9 | 3 | |||||||||||||||||
| 02 | 4 | 2,6 | ||||||||||||||||
| 0 | 5 | 3,8 | ||||||||||||||||
| 4,62,7,9 | 6 | 2,62,7,9 | ||||||||||||||||
| 2,6,83 | 7 | 1,2,6 | ||||||||||||||||
| 2,5 | 8 | 1,73 | ||||||||||||||||
| 0,6 | 9 | 1,3,6 | ||||||||||||||||
| Thứ hai Ngày: 12/10/2026 5HR-1HR-2HR-13HR-12HR-3HR Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 3,4,8 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 6,8 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 7,8 | 2 | 42,6 | ||||||||||||||||
| 3 | 0,7,8 | |||||||||||||||||
| 22 | 4 | 0,5,9 | ||||||||||||||||
| 4,72 | 5 | 6,7,8 | ||||||||||||||||
| 0,1,2,5 8,9 | 6 | 1,8 | ||||||||||||||||
| 3,5,82 | 7 | 2,52 | ||||||||||||||||
| 3,5,6,8 | 8 | 0,1,2,6 72,8 | ||||||||||||||||
| 4 | 9 | 6 | ||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 08/10/2026 8HM-5HM-12HM-9HM-2HM-10HM Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 4 | 0 | 2,6 | ||||||||||||||||
| 1,9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 0,8,9 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 3,42,7 | 3 | 3,4,53,7 9 | ||||||||||||||||
| 3,4 | 4 | 0,32,4,6 | ||||||||||||||||
| 33,52,7 | 5 | 52,9 | ||||||||||||||||
| 0,2,4,9 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3,5,9 | ||||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 3,5,6,7 | 9 | 1,2,6 | ||||||||||||||||
| Thứ hai Ngày: 05/10/2026 9HG-10HG-6HG-7HG-14HG-11HG Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 7,8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 0,3,5 | 1 | 5,9 | ||||||||||||||||
| 5,6,72 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 52 | 3 | 1,5,8 | ||||||||||||||||
| 4,5,7,9 | 4 | 4,5,72,8 | ||||||||||||||||
| 1,2,3,4 9 | 5 | 1,2,32,4 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2,6 | ||||||||||||||||
| 42 | 7 | 0,22,4 | ||||||||||||||||
| 3,4 | 8 | 0,9 | ||||||||||||||||
| 1,8 | 9 | 4,5 | ||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Hà Nội chi tiết.