| Ngày: 06/09/2026 XSTG - Loại vé: TG-A9 |
| Giải ĐB | 306313 | | Giải nhất | 18995 | | Giải nhì | 99510 | | Giải ba | 74185 37751 | | Giải tư | 44115 34091 07229 74897 18132 78810 07027 | | Giải năm | 9242 | | Giải sáu | 1673 4478 1437 | | Giải bảy | 156 | | Giải 8 | 69 | | Số | Đ.Vị |
| 12 | 0 | |
| 5,9 | 1 | 02,3,5 |
| 3,4 | 2 | 7,9 |
| 1,7 | 3 | 2,7 |
| | 4 | 2 |
| 1,8,9 | 5 | 1,6 |
| 5 | 6 | 9 |
| 2,3,9 | 7 | 3,8 |
| 7 | 8 | 5 |
| 2,6 | 9 | 1,5,7 |
| Ngày: 30/08/2026 XSTG - Loại vé: TG-E8 |
| Giải ĐB | 460531 | | Giải nhất | 36168 | | Giải nhì | 92071 | | Giải ba | 20941 67479 | | Giải tư | 11560 25125 95116 62496 55339 31987 48338 | | Giải năm | 5938 | | Giải sáu | 4110 9596 2318 | | Giải bảy | 919 | | Giải 8 | 14 | | Số | Đ.Vị |
| 1,6 | 0 | |
| 3,4,7 | 1 | 0,4,6,8 9 |
| | 2 | 5 |
| | 3 | 1,82,9 |
| 1 | 4 | 1 |
| 2 | 5 | |
| 1,92 | 6 | 0,8 |
| 8 | 7 | 1,9 |
| 1,32,6 | 8 | 7 |
| 1,3,7 | 9 | 62 |
| Ngày: 23/08/2026 XSTG - Loại vé: TG-D8 |
| Giải ĐB | 891851 | | Giải nhất | 64462 | | Giải nhì | 72948 | | Giải ba | 58335 45532 | | Giải tư | 34080 58062 51271 14091 44259 89695 96677 | | Giải năm | 8918 | | Giải sáu | 9664 5218 2126 | | Giải bảy | 457 | | Giải 8 | 50 | | Số | Đ.Vị |
| 5,8 | 0 | |
| 5,7,9 | 1 | 82 |
| 3,62 | 2 | 6 |
| | 3 | 2,5 |
| 6 | 4 | 8 |
| 3,9 | 5 | 0,1,7,9 |
| 2 | 6 | 22,4 |
| 5,7 | 7 | 1,7 |
| 12,4 | 8 | 0 |
| 5 | 9 | 1,5 |
| Ngày: 16/08/2026 XSTG - Loại vé: TG-C8 |
| Giải ĐB | 220804 | | Giải nhất | 72705 | | Giải nhì | 11768 | | Giải ba | 12437 63197 | | Giải tư | 62035 14409 63256 14327 52089 52841 36605 | | Giải năm | 9896 | | Giải sáu | 0311 6600 5653 | | Giải bảy | 766 | | Giải 8 | 86 | | Số | Đ.Vị |
| 0 | 0 | 0,4,52,9 |
| 1,4 | 1 | 1 |
| | 2 | 7 |
| 5 | 3 | 5,7 |
| 0 | 4 | 1 |
| 02,3 | 5 | 3,6 |
| 5,6,8,9 | 6 | 6,8 |
| 2,3,9 | 7 | |
| 6 | 8 | 6,9 |
| 0,8 | 9 | 6,7 |
| Ngày: 09/08/2026 XSTG - Loại vé: TG-B8 |
| Giải ĐB | 318617 | | Giải nhất | 24336 | | Giải nhì | 77223 | | Giải ba | 81191 51826 | | Giải tư | 02496 18901 77067 27034 42926 65477 70393 | | Giải năm | 8511 | | Giải sáu | 8059 3333 2991 | | Giải bảy | 925 | | Giải 8 | 04 | | Số | Đ.Vị |
| | 0 | 1,4 |
| 0,1,92 | 1 | 1,7 |
| | 2 | 3,5,62 |
| 2,3,9 | 3 | 3,4,6 |
| 0,3 | 4 | |
| 2 | 5 | 9 |
| 22,3,9 | 6 | 7 |
| 1,6,7 | 7 | 7 |
| | 8 | |
| 5 | 9 | 12,3,6 |
| Ngày: 02/08/2026 XSTG - Loại vé: TG-A8, |
| Giải ĐB | 361087 | | Giải nhất | 38909 | | Giải nhì | 12949 | | Giải ba | 92454 69730 | | Giải tư | 35401 69174 93563 77823 13434 04678 01079 | | Giải năm | 2136 | | Giải sáu | 8462 8164 7054 | | Giải bảy | 110 | | Giải 8 | 87 | | Số | Đ.Vị |
| 1,3 | 0 | 1,9 |
| 0 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 3 |
| 2,6 | 3 | 0,4,6 |
| 3,52,6,7 | 4 | 9 |
| | 5 | 42 |
| 3 | 6 | 2,3,4 |
| 82 | 7 | 4,8,9 |
| 7 | 8 | 72 |
| 0,4,7 | 9 | |
| Ngày: 26/07/2026 XSTG - Loại vé: TG-D7 |
| Giải ĐB | 760654 | | Giải nhất | 20389 | | Giải nhì | 04682 | | Giải ba | 91811 17565 | | Giải tư | 83961 05127 47715 84239 91995 92493 29482 | | Giải năm | 8892 | | Giải sáu | 6064 9394 5047 | | Giải bảy | 122 | | Giải 8 | 35 | | Số | Đ.Vị |
| | 0 | |
| 1,6 | 1 | 1,5 |
| 2,82,9 | 2 | 2,7 |
| 9 | 3 | 5,9 |
| 5,6,9 | 4 | 7 |
| 1,3,6,9 | 5 | 4 |
| | 6 | 1,4,5 |
| 2,4 | 7 | |
| | 8 | 22,9 |
| 3,8 | 9 | 2,3,4,5 |
Kết quả theo ngày
Xổ số Tiền Giang các kỳ gần đây
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Tiền Giang chi tiết.
Chưa có kết quả theo ngày để hiển thị.