| Ngày: 25/10/2026 XSTG - Loại vé: TGD10 |
| Giải ĐB | 083816 | | Giải nhất | 41398 | | Giải nhì | 69597 | | Giải ba | 76065 79867 | | Giải tư | 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699 | | Giải năm | 5156 | | Giải sáu | 3898 6589 9240 | | Giải bảy | 847 | | Giải 8 | 45 | | Số | Đ.Vị |
| 02,4,7 | 0 | 02 |
| | 1 | 6 |
| | 2 | |
| 4 | 3 | |
| | 4 | 0,3,5,7 |
| 4,6 | 5 | 6 |
| 1,5,6,9 | 6 | 5,6,7 |
| 4,6,9 | 7 | 0 |
| 92 | 8 | 9 |
| 8,9 | 9 | 6,7,82,9 |
| Ngày: 18/10/2026 XSTG - Loại vé: TGC10 |
| Giải ĐB | 425917 | | Giải nhất | 87589 | | Giải nhì | 89058 | | Giải ba | 35489 18042 | | Giải tư | 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582 | | Giải năm | 8883 | | Giải sáu | 2627 9219 3783 | | Giải bảy | 334 | | Giải 8 | 10 | | Số | Đ.Vị |
| 1 | 0 | |
| | 1 | 0,7,9 |
| 2,4,8 | 2 | 2,5,7 |
| 82 | 3 | 42 |
| 32,6 | 4 | 2,7 |
| 2 | 5 | 8 |
| | 6 | 4 |
| 1,2,4 | 7 | |
| 5,8 | 8 | 2,32,8,92 |
| 1,82 | 9 | |
| Ngày: 11/10/2026 XSTG - Loại vé: TGB10 |
| Giải ĐB | 228460 | | Giải nhất | 77763 | | Giải nhì | 58726 | | Giải ba | 33468 51443 | | Giải tư | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 | | Giải năm | 4999 | | Giải sáu | 9489 3945 9037 | | Giải bảy | 181 | | Giải 8 | 05 | | Số | Đ.Vị |
| 63 | 0 | 5,6 |
| 1,8 | 1 | 1 |
| | 2 | 6 |
| 4,6 | 3 | 6,7 |
| | 4 | 3,5 |
| 0,4 | 5 | |
| 0,2,3 | 6 | 03,3,8 |
| 3,7 | 7 | 7,8 |
| 6,7 | 8 | 1,9 |
| 8,9 | 9 | 9 |
| Ngày: 04/10/2026 XSTG - Loại vé: TGA10 |
| Giải ĐB | 668674 | | Giải nhất | 78227 | | Giải nhì | 67524 | | Giải ba | 41566 63764 | | Giải tư | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 | | Giải năm | 0775 | | Giải sáu | 3046 3286 1401 | | Giải bảy | 481 | | Giải 8 | 75 | | Số | Đ.Vị |
| 8 | 0 | 1 |
| 0,8 | 1 | 6 |
| 3 | 2 | 3,4,7 |
| 2 | 3 | 2 |
| 2,6,7 | 4 | 6,8 |
| 72,8 | 5 | |
| 1,4,6,8 | 6 | 4,6 |
| 2,8 | 7 | 4,52 |
| 4 | 8 | 0,1,5,6 7 |
| | 9 | |
| Ngày: 27/09/2026 XSTG - Loại vé: TGD9 |
| Giải ĐB | 240624 | | Giải nhất | 26392 | | Giải nhì | 70796 | | Giải ba | 31815 65401 | | Giải tư | 47008 70443 97286 11585 71079 20755 50315 | | Giải năm | 0218 | | Giải sáu | 1474 3228 9901 | | Giải bảy | 189 | | Giải 8 | 43 | | Số | Đ.Vị |
| | 0 | 12,8 |
| 02 | 1 | 52,8 |
| 9 | 2 | 4,8 |
| 42 | 3 | |
| 2,7 | 4 | 32 |
| 12,5,8 | 5 | 5 |
| 8,9 | 6 | |
| | 7 | 4,9 |
| 0,1,2 | 8 | 5,6,9 |
| 7,8 | 9 | 2,6 |
| Ngày: 20/09/2026 XSTG - Loại vé: TGC9 |
| Giải ĐB | 248087 | | Giải nhất | 92644 | | Giải nhì | 77874 | | Giải ba | 24740 55580 | | Giải tư | 94261 89843 63708 07347 05758 50324 28032 | | Giải năm | 6839 | | Giải sáu | 8384 2964 7285 | | Giải bảy | 062 | | Giải 8 | 08 | | Số | Đ.Vị |
| 4,8 | 0 | 82 |
| 6 | 1 | |
| 3,6 | 2 | 4 |
| 4 | 3 | 2,9 |
2,4,6,7 8 | 4 | 0,3,4,7 |
| 8 | 5 | 8 |
| | 6 | 1,2,4 |
| 4,8 | 7 | 4 |
| 02,5 | 8 | 0,4,5,7 |
| 3 | 9 | |
| Ngày: 13/09/2026 XSTG - Loại vé: TG-B9 |
| Giải ĐB | 515408 | | Giải nhất | 36400 | | Giải nhì | 38889 | | Giải ba | 44679 12634 | | Giải tư | 82327 58217 39699 30885 75665 86159 09358 | | Giải năm | 5687 | | Giải sáu | 3199 2411 6886 | | Giải bảy | 758 | | Giải 8 | 43 | | Số | Đ.Vị |
| 0 | 0 | 0,8 |
| 1 | 1 | 1,7 |
| | 2 | 7 |
| 4 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 3 |
| 6,8 | 5 | 82,9 |
| 8 | 6 | 5 |
| 1,2,8 | 7 | 9 |
| 0,52 | 8 | 5,6,7,9 |
| 5,7,8,92 | 9 | 92 |
Kết quả theo ngày
Xổ số Tiền Giang các kỳ gần đây
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Tiền Giang chi tiết.