| Ngày: 06/09/2026 XSKG - Loại vé: 9K1 |
| Giải ĐB | 800313 | | Giải nhất | 79594 | | Giải nhì | 62056 | | Giải ba | 63078 01165 | | Giải tư | 87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 | | Giải năm | 3737 | | Giải sáu | 3781 3129 0220 | | Giải bảy | 307 | | Giải 8 | 29 | | Số | Đ.Vị |
| 2,9 | 0 | 7 |
| 8 | 1 | 3,7 |
| 5 | 2 | 0,6,93 |
| 1 | 3 | 5,7 |
| 8,9 | 4 | |
| 3,6 | 5 | 2,6 |
| 2,5 | 6 | 5 |
| 0,1,3 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 1,4 |
| 23 | 9 | 0,4 |
| Ngày: 30/08/2026 XSKG - Loại vé: 8K5 |
| Giải ĐB | 840070 | | Giải nhất | 49023 | | Giải nhì | 06549 | | Giải ba | 64002 45140 | | Giải tư | 47478 09539 83187 05348 57550 03136 72136 | | Giải năm | 1457 | | Giải sáu | 8865 7872 3575 | | Giải bảy | 706 | | Giải 8 | 45 | | Số | Đ.Vị |
| 4,5,7 | 0 | 2,6 |
| | 1 | |
| 0,7 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 62,9 |
| | 4 | 0,5,8,9 |
| 4,6,7 | 5 | 0,7 |
| 0,32 | 6 | 5 |
| 5,8 | 7 | 0,2,5,8 |
| 4,7 | 8 | 7 |
| 3,4 | 9 | |
| Ngày: 23/08/2026 XSKG - Loại vé: 8K4 |
| Giải ĐB | 579621 | | Giải nhất | 85295 | | Giải nhì | 46864 | | Giải ba | 19064 38495 | | Giải tư | 64228 12276 50570 30759 02604 07242 94178 | | Giải năm | 0520 | | Giải sáu | 4327 2067 0204 | | Giải bảy | 005 | | Giải 8 | 23 | | Số | Đ.Vị |
| 2,7 | 0 | 42,5 |
| 2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0,1,3,7 8 |
| 2 | 3 | |
| 02,62 | 4 | 2 |
| 0,92 | 5 | 9 |
| 7 | 6 | 42,7 |
| 2,6 | 7 | 0,6,8 |
| 2,7 | 8 | |
| 5 | 9 | 52 |
| Ngày: 16/08/2026 XSKG - Loại vé: 8K3 |
| Giải ĐB | 216578 | | Giải nhất | 93153 | | Giải nhì | 93156 | | Giải ba | 25365 36699 | | Giải tư | 56396 80352 74435 74605 73323 06015 86957 | | Giải năm | 0303 | | Giải sáu | 9935 7381 7689 | | Giải bảy | 370 | | Giải 8 | 13 | | Số | Đ.Vị |
| 7 | 0 | 3,5 |
| 8 | 1 | 3,5 |
| 5 | 2 | 3 |
| 0,1,2,5 | 3 | 52 |
| | 4 | |
| 0,1,32,6 | 5 | 2,3,6,7 |
| 5,9 | 6 | 5 |
| 5 | 7 | 0,8 |
| 7 | 8 | 1,9 |
| 8,9 | 9 | 6,9 |
| Ngày: 09/08/2026 XSKG - Loại vé: 8K2 |
| Giải ĐB | 937461 | | Giải nhất | 28651 | | Giải nhì | 07688 | | Giải ba | 63417 33646 | | Giải tư | 04920 43708 22344 86773 44006 98978 19489 | | Giải năm | 7525 | | Giải sáu | 2735 9448 2519 | | Giải bảy | 264 | | Giải 8 | 31 | | Số | Đ.Vị |
| 2 | 0 | 6,8 |
| 3,5,6 | 1 | 7,9 |
| | 2 | 0,5 |
| 7 | 3 | 1,5 |
| 4,6 | 4 | 4,6,8 |
| 2,3 | 5 | 1 |
| 0,4 | 6 | 1,4 |
| 1 | 7 | 3,8 |
| 0,4,7,8 | 8 | 8,9 |
| 1,8 | 9 | |
| Ngày: 02/08/2026 XSKG - Loại vé: 8K1 |
| Giải ĐB | 853883 | | Giải nhất | 78298 | | Giải nhì | 12858 | | Giải ba | 26207 56932 | | Giải tư | 63420 53780 47116 99389 59737 93426 09131 | | Giải năm | 3714 | | Giải sáu | 2155 2745 1882 | | Giải bảy | 713 | | Giải 8 | 12 | | Số | Đ.Vị |
| 2,8 | 0 | 7 |
| 3 | 1 | 2,3,4,6 |
| 1,3,8 | 2 | 0,6 |
| 1,8 | 3 | 1,2,7 |
| 1 | 4 | 5 |
| 4,5 | 5 | 5,8 |
| 1,2 | 6 | |
| 0,3 | 7 | |
| 5,9 | 8 | 0,2,3,9 |
| 8 | 9 | 8 |
| Ngày: 26/07/2026 XSKG - Loại vé: 7K4 |
| Giải ĐB | 016554 | | Giải nhất | 14356 | | Giải nhì | 29251 | | Giải ba | 90441 78234 | | Giải tư | 95469 44025 72146 36356 00486 58703 19370 | | Giải năm | 4419 | | Giải sáu | 3526 0385 8806 | | Giải bảy | 619 | | Giải 8 | 99 | | Số | Đ.Vị |
| 7 | 0 | 3,6 |
| 4,5 | 1 | 92 |
| | 2 | 5,6 |
| 0 | 3 | 4 |
| 3,5 | 4 | 1,6 |
| 2,8 | 5 | 1,4,62 |
0,2,4,52 8 | 6 | 9 |
| | 7 | 0 |
| | 8 | 5,6 |
| 12,6,9 | 9 | 9 |
Kết quả theo ngày
Xổ số Kiên Giang các kỳ gần đây
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Kiên Giang chi tiết.
Chưa có kết quả theo ngày để hiển thị.