| Ngày: 25/10/2026 XSKG - Loại vé: 10K4 |
| Giải ĐB | 729510 | | Giải nhất | 15201 | | Giải nhì | 39977 | | Giải ba | 52751 93988 | | Giải tư | 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 | | Giải năm | 0340 | | Giải sáu | 3633 1365 6146 | | Giải bảy | 222 | | Giải 8 | 37 | | Số | Đ.Vị |
| 1,4,9 | 0 | 1,3 |
| 0,5 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 2 |
| 0,3,4 | 3 | 3,7 |
| | 4 | 0,3,6 |
| 52,6 | 5 | 1,52 |
| 4 | 6 | 5 |
| 3,7 | 7 | 7,9 |
| 82 | 8 | 82 |
| 7 | 9 | 0 |
| Ngày: 18/10/2026 XSKG - Loại vé: 10K3 |
| Giải ĐB | 316954 | | Giải nhất | 63200 | | Giải nhì | 86727 | | Giải ba | 20679 33439 | | Giải tư | 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 | | Giải năm | 5350 | | Giải sáu | 8165 1344 6305 | | Giải bảy | 782 | | Giải 8 | 43 | | Số | Đ.Vị |
| 0,5 | 0 | 0,5 |
| 2,4,8 | 1 | |
| 8,9 | 2 | 1,7 |
| 4 | 3 | 9 |
| 4,5 | 4 | 1,3,4,9 |
| 0,5,6 | 5 | 0,4,5 |
| | 6 | 5 |
| 2 | 7 | 9 |
| | 8 | 1,2 |
| 3,4,7,9 | 9 | 2,9 |
| Ngày: 11/10/2026 XSKG - Loại vé: 10K2 |
| Giải ĐB | 667748 | | Giải nhất | 17554 | | Giải nhì | 21904 | | Giải ba | 94973 63766 | | Giải tư | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | | Giải năm | 1358 | | Giải sáu | 3288 3852 4980 | | Giải bảy | 287 | | Giải 8 | 80 | | Số | Đ.Vị |
| 0,5,82 | 0 | 0,4,9 |
| 4 | 1 | |
| 5 | 2 | |
| 7 | 3 | |
| 0,5 | 4 | 1,8 |
| | 5 | 0,2,4,8 |
| 6,9 | 6 | 6 |
| 8 | 7 | 3,9 |
| 4,5,8 | 8 | 02,7,8 |
| 0,7,9 | 9 | 6,9 |
| Ngày: 04/10/2026 XSKG - Loại vé: 10K1 |
| Giải ĐB | 062977 | | Giải nhất | 82009 | | Giải nhì | 15566 | | Giải ba | 57942 26035 | | Giải tư | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | | Giải năm | 2070 | | Giải sáu | 2582 1802 8238 | | Giải bảy | 169 | | Giải 8 | 31 | | Số | Đ.Vị |
| 6,7 | 0 | 2,9 |
| 3,6 | 1 | |
| 0,42,8 | 2 | |
| 5 | 3 | 1,5,7,8 9 |
| | 4 | 22 |
| 3,7 | 5 | 3 |
| 6 | 6 | 0,1,6,9 |
| 3,7 | 7 | 0,5,7 |
| 3 | 8 | 2 |
| 0,3,6 | 9 | |
| Ngày: 27/09/2026 XSKG - Loại vé: 9K4 |
| Giải ĐB | 713078 | | Giải nhất | 98680 | | Giải nhì | 40290 | | Giải ba | 04495 61481 | | Giải tư | 87202 24192 29045 30596 12731 26400 89740 | | Giải năm | 9918 | | Giải sáu | 4293 5879 1733 | | Giải bảy | 142 | | Giải 8 | 76 | | Số | Đ.Vị |
| 0,4,8,9 | 0 | 0,2 |
| 3,8 | 1 | 8 |
| 0,4,9 | 2 | |
| 3,9 | 3 | 1,3 |
| | 4 | 0,2,5 |
| 4,9 | 5 | |
| 7,9 | 6 | |
| | 7 | 6,8,9 |
| 1,7 | 8 | 0,1 |
| 7 | 9 | 0,2,3,5 6 |
| Ngày: 20/09/2026 XSKG - Loại vé: 9K3 |
| Giải ĐB | 237748 | | Giải nhất | 06508 | | Giải nhì | 05467 | | Giải ba | 84807 89887 | | Giải tư | 62150 12550 13247 45529 25272 31249 43906 | | Giải năm | 9084 | | Giải sáu | 8497 3148 4768 | | Giải bảy | 349 | | Giải 8 | 35 | | Số | Đ.Vị |
| 52 | 0 | 6,7,8 |
| | 1 | |
| 7 | 2 | 9 |
| | 3 | 5 |
| 8 | 4 | 7,82,92 |
| 3 | 5 | 02 |
| 0 | 6 | 7,8 |
0,4,6,8 9 | 7 | 2 |
| 0,42,6 | 8 | 4,7 |
| 2,42 | 9 | 7 |
| Ngày: 13/09/2026 XSKG - Loại vé: 9K2 |
| Giải ĐB | 452026 | | Giải nhất | 92605 | | Giải nhì | 31016 | | Giải ba | 39629 62927 | | Giải tư | 63286 50249 15808 94712 76658 01334 27668 | | Giải năm | 1702 | | Giải sáu | 0707 6961 5108 | | Giải bảy | 179 | | Giải 8 | 42 | | Số | Đ.Vị |
| | 0 | 2,5,7,82 |
| 6 | 1 | 2,6 |
| 0,1,4 | 2 | 6,7,9 |
| | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 2,9 |
| 0 | 5 | 8 |
| 1,2,8 | 6 | 1,8 |
| 0,2 | 7 | 9 |
| 02,5,6 | 8 | 6 |
| 2,4,7 | 9 | |
Kết quả theo ngày
Xổ số Kiên Giang các kỳ gần đây
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Kiên Giang chi tiết.