| Thứ ba Ngày: 08/09/2026 XSBL - Loại vé: T9-K2 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 1,4 | ||||||||||||||||||
| 0,1,2,3 | 1 | 1,4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1,2,5,9 | ||||||||||||||||||
| 7,9 | 3 | 1,5,6 | ||||||||||||||||||
| 0,1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2,3,7 | 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3,5,9 | |||||||||||||||||||
| 4,6 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2,7 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 08/09/2026 XSBL - Loại vé: T9-K2 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 1,4 | ||||||||||||||||||
| 0,1,2,3 | 1 | 1,4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1,2,5,9 | ||||||||||||||||||
| 7,9 | 3 | 1,5,6 | ||||||||||||||||||
| 0,1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2,3,7 | 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3,5,9 | |||||||||||||||||||
| 4,6 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2,7 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 01/09/2026 XSBL - Loại vé: T9-K1 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0,5,8 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2,4,8,92 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4,8 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 2,3,7,9 | ||||||||||||||||||
| 0,8 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 4,8 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 0 | 8 | 2,3,5,7 | ||||||||||||||||||
| 3,4,7 | 9 | 22,4 | ||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 25/08/2026 XSBL - Loại vé: T8-K4 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,1,4,5 62,72 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0,2 | |||||||||||||||||||
| 1,2,6 | 2 | 2,3 | ||||||||||||||||||
| 2,82 | 3 | 6,8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3,6 | 6 | 02,2,6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 02,4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 32 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 18/08/2026 XSBL - Loại vé: T8-K3 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 0,2,5 | ||||||||||||||||||
| 0,1,9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1,9 | ||||||||||||||||||
| 1,2,7,9 | 5 | 6,7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5,7,9 | 7 | 5,7 | ||||||||||||||||||
| 8,9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 2,5,7,8 | ||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 11/08/2026 XSBL - Loại vé: T8-K2 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 4,7,9 | |||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 3,9 | ||||||||||||||||||
| 5,9 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 7,8,9 | ||||||||||||||||||
| 0,9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4,8 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0,3,8 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 12,6,7,9 | ||||||||||||||||||
| 0,1,3,8 | 9 | 2,4 | ||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 04/08/2026 XSBL - Loại vé: T8-K1 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 3,9 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4,9 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 8,92 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0,5,9 | 4 | 1,7,8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4,6 | ||||||||||||||||||
| 5,8 | 6 | 5,7 | ||||||||||||||||||
| 2,4,6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 3,6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 0,1,32,4 | ||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 28/07/2026 XSBL - Loại vé: T7-K4 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,1,4 | 0 | 0,9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0,5,7 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 52,6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2,6 | 4 | 0,52,8 | ||||||||||||||||||
| 1,42 | 5 | 2,32,6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3,4 | ||||||||||||||||||
| 1,9 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| 0,3 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Bạc Liêu chi tiết.