| Thứ bảy Ngày: 24/10/2026 XSQNG | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,1,4 | 0 | 0,7,9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0,2 | ||||||||||||||||||
| 1,4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3,4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 0,2,5,7 8 | ||||||||||||||||||
| 4,5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6,9 | 6 | 6,8 | ||||||||||||||||||
| 0,4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4,6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 0,7 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 24/10/2026 XSQNG | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,1,4 | 0 | 0,7,9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0,2 | ||||||||||||||||||
| 1,4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3,4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 0,2,5,7 8 | ||||||||||||||||||
| 4,5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6,9 | 6 | 6,8 | ||||||||||||||||||
| 0,4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4,6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 0,7 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 17/10/2026 XSQNG | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 4,6 | ||||||||||||||||||
| 3,6 | 2 | 8,9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2,4 | ||||||||||||||||||
| 1,3,7 | 4 | 0,3,5 | ||||||||||||||||||
| 4,7,9 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1,7 | 6 | 2,9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4,5,6,9 | |||||||||||||||||||
| 2,9 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2,6,7 | 9 | 1,5,8 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 10/10/2026 XSQNG | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 72 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0,1,4,6 | 1 | 1,2,6 | ||||||||||||||||||
| 1,5,6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4,72 | ||||||||||||||||||
| 3,7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1,2,3,8 9 | ||||||||||||||||||
| 32 | 7 | 02,4 | ||||||||||||||||||
| 2,6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 03/10/2026 XSQNG | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 6,7 | 0 | 2,3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 1,9 | ||||||||||||||||||
| 0,3,9 | 3 | 3,5,6,7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3,6,7 | 5 | |||||||||||||||||||
| 3,8 | 6 | 0,4,5,9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 0,5 | ||||||||||||||||||
| 8,9 | 8 | 6,8 | ||||||||||||||||||
| 2,6 | 9 | 3,8 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 26/09/2026 XSQNG | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,4,7 | 0 | 0,7 | ||||||||||||||||||
| 3,6 | 1 | 7,8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1,5 | ||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 0,3 | ||||||||||||||||||
| 3,5,7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1,72 | |||||||||||||||||||
| 0,1,62,7 8 | 7 | 0,5,7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 9 | 2,4 | |||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 19/09/2026 XSQNG | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 1,4,5,6 | |||||||||||||||||||
| 0,1 | 1 | 1,3,9 | ||||||||||||||||||
| 5,9 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6,7 | ||||||||||||||||||
| 0,72 | 4 | |||||||||||||||||||
| 0,5,8 | 5 | 2,5 | ||||||||||||||||||
| 0,2,3,8 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 42 | ||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 5,6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 2,8 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 12/09/2026 XSQNG | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 33 | 0 | 4,5,9 | ||||||||||||||||||
| 1,5 | 1 | 1,3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1,6,7 | 3 | 03,5 | ||||||||||||||||||
| 0,2,8 | 4 | |||||||||||||||||||
| 0,3 | 5 | 1,8,9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3,72 | |||||||||||||||||||
| 62 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 0,5 | 9 | |||||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Quảng Ngãi chi tiết.