| Thứ năm Ngày: 03/09/2026 XSQT | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,2 | 0 | 0,1,5,7 | ||||||||||||||||||
| 0,1 | 1 | 1,5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0,6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 42,5,62,8 | |||||||||||||||||||
| 32 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 0,1,3,8 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2,32 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 0,4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3,9 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 03/09/2026 XSQT | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,2 | 0 | 0,1,5,7 | ||||||||||||||||||
| 0,1 | 1 | 1,5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0,6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 42,5,62,8 | |||||||||||||||||||
| 32 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 0,1,3,8 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2,32 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 0,4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3,9 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 27/08/2026 XSQT | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 4,5 | |||||||||||||||||||
| 3 | 8,9 | |||||||||||||||||||
| 2,5,7 | 4 | 0,6 | ||||||||||||||||||
| 0,2,92 | 5 | 4,72 | ||||||||||||||||||
| 4,7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 52 | 7 | 4,6,9 | ||||||||||||||||||
| 3,9 | 8 | |||||||||||||||||||
| 3,7,9 | 9 | 52,8,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 20/08/2026 XSQT | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 2,8,9 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3,6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0,5,8 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1,2,8 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6,7,82,9 | ||||||||||||||||||
| 1,5 | 6 | 1,72 | ||||||||||||||||||
| 4,5,62 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2,3,52 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 13/08/2026 XSQT | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0,4 | |||||||||||||||||||
| 6,8 | 2 | 5,7 | ||||||||||||||||||
| 52 | 3 | 5,9 | ||||||||||||||||||
| 1,9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0,2,3,4 5 | 5 | 32,5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2,9 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7,8,9 | 8 | 2,8 | ||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 4,7,8 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 06/08/2026 XSQT | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 3,5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6,7 | |||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4,5,7 | 4 | 0,4 | ||||||||||||||||||
| 0,9 | 5 | 4,8 | ||||||||||||||||||
| 1,6,9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1,7,82 | 7 | 4,7 | ||||||||||||||||||
| 5,9 | 8 | 72 | ||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 2,5,6,8 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 30/07/2026 XSQT | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 3,8 | ||||||||||||||||||
| 2,6 | 2 | 2,3,5 | ||||||||||||||||||
| 1,2,6,9 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5,6,9 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 4,92 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2,3,4 | |||||||||||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1,7,8 | 8 | 8,9 | ||||||||||||||||||
| 52,8 | 9 | 1,3,4 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 23/07/2026 XSQT | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 22,4 | 1 | 0,3,4 | ||||||||||||||||||
| 52,8 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1,5,6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1,3,5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 0,22,3,4 6,9 | |||||||||||||||||||
| 5,6 | 6 | 3,6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 2,8 | ||||||||||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Quảng Trị chi tiết.