| Thứ ba Ngày: 08/09/2026 XSBTR - Loại vé: K36-T09 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,2 | 0 | 0,4,8 | ||||||||||||||||||
| 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 82 | 2 | 0,3,7,9 | ||||||||||||||||||
| 2,5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 0,8 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5,72 | 5 | 3,5,9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 52 | ||||||||||||||||||
| 0,1,3,6 | 8 | 22,4 | ||||||||||||||||||
| 2,5 | 9 | |||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 08/09/2026 XSBTR - Loại vé: K36-T09 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,2 | 0 | 0,4,8 | ||||||||||||||||||
| 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 82 | 2 | 0,3,7,9 | ||||||||||||||||||
| 2,5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 0,8 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5,72 | 5 | 3,5,9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 52 | ||||||||||||||||||
| 0,1,3,6 | 8 | 22,4 | ||||||||||||||||||
| 2,5 | 9 | |||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 01/09/2026 XSBTR - Loại vé: K35-T09 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 5,7 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3,6,7 | 1 | 3,5,7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5,9 | |||||||||||||||||||
| 1,5,9 | 3 | 1,9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1,2,4,7 | 5 | 0,3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 0,1,5,6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 0,2,3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 25/08/2026 XSBTR - Loại vé: K34-T08 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 4,6,8 | ||||||||||||||||||
| 1,6 | 1 | 1,8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4,9 | |||||||||||||||||||
| 82 | 3 | |||||||||||||||||||
| 0,2,5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 92 | 5 | 0,4,7 | ||||||||||||||||||
| 0,7,8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6,8 | ||||||||||||||||||
| 0,1,7 | 8 | 32,6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 52 | ||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 18/08/2026 XSBTR - Loại vé: K33-T08 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,2,4 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2,5,8 | 2 | 0,2,5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 42 | ||||||||||||||||||
| 32,8 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3,7,8 | ||||||||||||||||||
| 0,6,8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6,9 | 8 | 1,2,4,7 | ||||||||||||||||||
| 9 | 8 | |||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 11/08/2026 XSBTR - Loại vé: K32-T08 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 02 | 0 | 02,3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 0,5 | 3 | 4,8,9 | ||||||||||||||||||
| 2,3,92 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1,3,8 | |||||||||||||||||||
| 72 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1,8,9 | 7 | 62 | ||||||||||||||||||
| 3,5 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3,9 | 9 | 42,7,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 04/08/2026 XSBTR - Loại vé: K31-T08 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 2,3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3,4,6,72 9 | 2 | 0,8,9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0,2,3,8 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 2,92 | |||||||||||||||||||
| 7 | 22 | |||||||||||||||||||
| 2,3 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2,3,62,9 | 9 | 2,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 28/07/2026 XSBTR - Loại vé: K30-T07. | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0,1,9 | ||||||||||||||||||
| 0,5,7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1,2,5,9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 9 | |||||||||||||||||||
| 7,8 | 5 | 1,3,9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 72 | |||||||||||||||||||
| 62 | 7 | 1,5,8 | ||||||||||||||||||
| 7,9 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0,4,5 | 9 | 3,8 | ||||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Bến Tre chi tiết.