| Ngày: 06/09/2026 XSDL - Loại vé: ĐL9K1 |
| Giải ĐB | 805519 | | Giải nhất | 99641 | | Giải nhì | 53041 | | Giải ba | 03203 19659 | | Giải tư | 94635 47189 33287 19972 31219 07748 91317 | | Giải năm | 4257 | | Giải sáu | 8100 7089 5475 | | Giải bảy | 568 | | Giải 8 | 73 | | Số | Đ.Vị |
| 0 | 0 | 0,3 |
| 42 | 1 | 7,92 |
| 7 | 2 | |
| 0,7 | 3 | 5 |
| | 4 | 12,8 |
| 3,7 | 5 | 7,9 |
| | 6 | 8 |
| 1,5,8 | 7 | 2,3,5 |
| 4,6 | 8 | 7,92 |
| 12,5,82 | 9 | |
| Ngày: 30/08/2026 XSDL - Loại vé: ĐL8K5 |
| Giải ĐB | 145077 | | Giải nhất | 46169 | | Giải nhì | 49838 | | Giải ba | 86955 94807 | | Giải tư | 73852 79302 09563 55154 03074 05834 94182 | | Giải năm | 0459 | | Giải sáu | 1330 6970 4066 | | Giải bảy | 211 | | Giải 8 | 97 | | Số | Đ.Vị |
| 3,7 | 0 | 2,7 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0,5,8 | 2 | |
| 6 | 3 | 0,4,8 |
| 3,5,7 | 4 | |
| 5 | 5 | 2,4,5,9 |
| 6 | 6 | 3,6,9 |
| 0,7,9 | 7 | 0,4,7 |
| 3 | 8 | 2 |
| 5,6 | 9 | 7 |
| Ngày: 23/08/2026 XSDL - Loại vé: ĐL8K4 |
| Giải ĐB | 215534 | | Giải nhất | 72950 | | Giải nhì | 99061 | | Giải ba | 81866 31590 | | Giải tư | 97257 63347 68546 25601 68571 96918 76722 | | Giải năm | 0449 | | Giải sáu | 0372 3286 5229 | | Giải bảy | 743 | | Giải 8 | 32 | | Số | Đ.Vị |
| 5,9 | 0 | 1 |
| 0,6,7 | 1 | 8 |
| 2,3,7 | 2 | 2,9 |
| 4 | 3 | 2,4 |
| 3 | 4 | 3,6,7,9 |
| | 5 | 0,7 |
| 4,6,8 | 6 | 1,6 |
| 4,5 | 7 | 1,2 |
| 1 | 8 | 6 |
| 2,4 | 9 | 0 |
| Ngày: 16/08/2026 XSDL - Loại vé: ĐL8K3 |
| Giải ĐB | 893189 | | Giải nhất | 94817 | | Giải nhì | 47895 | | Giải ba | 39380 41408 | | Giải tư | 95293 41102 87049 13708 33461 25427 36775 | | Giải năm | 2836 | | Giải sáu | 4581 3109 8187 | | Giải bảy | 581 | | Giải 8 | 90 | | Số | Đ.Vị |
| 8,9 | 0 | 2,82,9 |
| 6,82 | 1 | 7 |
| 0 | 2 | 7 |
| 9 | 3 | 6 |
| | 4 | 9 |
| 7,9 | 5 | |
| 3 | 6 | 1 |
| 1,2,8 | 7 | 5 |
| 02 | 8 | 0,12,7,9 |
| 0,4,8 | 9 | 0,3,5 |
| Ngày: 09/08/2026 XSDL - Loại vé: ĐL8K2 |
| Giải ĐB | 094782 | | Giải nhất | 40606 | | Giải nhì | 89126 | | Giải ba | 04346 02060 | | Giải tư | 14442 45150 34716 70741 64876 67669 60813 | | Giải năm | 8130 | | Giải sáu | 6638 1130 1569 | | Giải bảy | 461 | | Giải 8 | 79 | | Số | Đ.Vị |
| 32,5,6 | 0 | 6 |
| 4,6 | 1 | 3,6 |
| 4,8 | 2 | 6 |
| 1 | 3 | 02,8 |
| | 4 | 1,2,6 |
| | 5 | 0 |
0,1,2,4 7 | 6 | 0,1,92 |
| | 7 | 6,9 |
| 3 | 8 | 2 |
| 62,7 | 9 | |
| Ngày: 02/08/2026 XSDL - Loại vé: ĐL8K1 |
| Giải ĐB | 681870 | | Giải nhất | 34341 | | Giải nhì | 02044 | | Giải ba | 98543 46168 | | Giải tư | 41428 82088 30424 74337 51294 62436 81852 | | Giải năm | 3422 | | Giải sáu | 4836 0854 5156 | | Giải bảy | 658 | | Giải 8 | 98 | | Số | Đ.Vị |
| 7 | 0 | |
| 4 | 1 | |
| 2,5 | 2 | 2,4,8 |
| 4 | 3 | 62,7 |
| 2,4,5,9 | 4 | 1,3,4 |
| | 5 | 2,4,6,8 |
| 32,5 | 6 | 8 |
| 3 | 7 | 0 |
2,5,6,8 9 | 8 | 8 |
| | 9 | 4,8 |
| Ngày: 26/07/2026 XSDL - Loại vé: ĐL7K4 |
| Giải ĐB | 038254 | | Giải nhất | 56378 | | Giải nhì | 92805 | | Giải ba | 19171 48529 | | Giải tư | 70946 97800 02361 70134 87181 26748 90211 | | Giải năm | 1330 | | Giải sáu | 4330 6865 2565 | | Giải bảy | 453 | | Giải 8 | 10 | | Số | Đ.Vị |
| 0,1,32 | 0 | 0,5 |
| 1,6,7,8 | 1 | 0,1 |
| | 2 | 9 |
| 5 | 3 | 02,4 |
| 3,5 | 4 | 6,8 |
| 0,62 | 5 | 3,4 |
| 4 | 6 | 1,52 |
| | 7 | 1,8 |
| 4,7 | 8 | 1 |
| 2 | 9 | |
Kết quả theo ngày
Xổ số Đà Lạt các kỳ gần đây
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Đà Lạt chi tiết.
Chưa có kết quả theo ngày để hiển thị.