| Ngày: 25/10/2026 XSDL - Loại vé: ĐL10K4 |
| Giải ĐB | 400467 | | Giải nhất | 04832 | | Giải nhì | 14938 | | Giải ba | 38067 66306 | | Giải tư | 81708 09632 38037 52089 89831 77683 16565 | | Giải năm | 9837 | | Giải sáu | 7730 0641 5002 | | Giải bảy | 631 | | Giải 8 | 59 | | Số | Đ.Vị |
| 3 | 0 | 2,6,8 |
| 32,4 | 1 | |
| 0,32 | 2 | |
| 8 | 3 | 0,12,22,72 8 |
| | 4 | 1 |
| 6 | 5 | 9 |
| 0 | 6 | 5,72 |
| 32,62 | 7 | |
| 0,3 | 8 | 3,9 |
| 5,8 | 9 | |
| Ngày: 18/10/2026 XSDL - Loại vé: ĐL10K3 |
| Giải ĐB | 761867 | | Giải nhất | 52444 | | Giải nhì | 15913 | | Giải ba | 12059 91722 | | Giải tư | 55888 48077 07725 48150 46891 89980 61585 | | Giải năm | 4565 | | Giải sáu | 1536 6524 8335 | | Giải bảy | 171 | | Giải 8 | 40 | | Số | Đ.Vị |
| 4,5,8 | 0 | |
| 7,9 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 2,4,5 |
| 1 | 3 | 5,6 |
| 2,4 | 4 | 0,4 |
| 2,3,6,8 | 5 | 0,9 |
| 3 | 6 | 5,7 |
| 6,7 | 7 | 1,7 |
| 8 | 8 | 0,5,8 |
| 5 | 9 | 1 |
| Ngày: 11/10/2026 XSDL - Loại vé: ĐL10K2 |
| Giải ĐB | 102253 | | Giải nhất | 44521 | | Giải nhì | 62738 | | Giải ba | 11188 93405 | | Giải tư | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 | | Giải năm | 9003 | | Giải sáu | 2207 0014 8403 | | Giải bảy | 265 | | Giải 8 | 18 | | Số | Đ.Vị |
| 7 | 0 | 32,5,7,9 |
| 2 | 1 | 3,4,7,8 |
| | 2 | 1 |
| 02,1,5,72 | 3 | 8 |
| 1,8 | 4 | |
| 0,6 | 5 | 3 |
| | 6 | 5 |
| 0,1 | 7 | 0,32 |
| 1,3,8 | 8 | 4,8 |
| 0 | 9 | |
| Ngày: 04/10/2026 XSDL - Loại vé: ĐL10K1 |
| Giải ĐB | 239681 | | Giải nhất | 44605 | | Giải nhì | 67332 | | Giải ba | 81218 42573 | | Giải tư | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 | | Giải năm | 3196 | | Giải sáu | 2977 0361 9980 | | Giải bảy | 325 | | Giải 8 | 71 | | Số | Đ.Vị |
| 2,8 | 0 | 5 |
| 6,7,8 | 1 | 8 |
| 3,9 | 2 | 0,5 |
| 3,7 | 3 | 2,3 |
| 5 | 4 | 7 |
| 0,2,6 | 5 | 4 |
| 9 | 6 | 1,5 |
| 4,7 | 7 | 1,3,7 |
| 1 | 8 | 0,1,9 |
| 8 | 9 | 2,6 |
| Ngày: 27/09/2026 XSDL - Loại vé: ĐL9K4 |
| Giải ĐB | 450102 | | Giải nhất | 09241 | | Giải nhì | 42333 | | Giải ba | 70771 26829 | | Giải tư | 09687 16731 80111 80183 86939 96452 96329 | | Giải năm | 5306 | | Giải sáu | 3531 6265 8259 | | Giải bảy | 948 | | Giải 8 | 95 | | Số | Đ.Vị |
| | 0 | 2,6 |
| 1,32,4,7 | 1 | 1 |
| 0,5 | 2 | 92 |
| 3,8 | 3 | 12,3,9 |
| | 4 | 1,8 |
| 6,9 | 5 | 2,9 |
| 0 | 6 | 5 |
| 8 | 7 | 1 |
| 4 | 8 | 3,7 |
| 22,3,5 | 9 | 5 |
| Ngày: 20/09/2026 XSDL - Loại vé: ĐL9K3 |
| Giải ĐB | 722323 | | Giải nhất | 15078 | | Giải nhì | 78387 | | Giải ba | 60526 88359 | | Giải tư | 86585 14450 26016 97344 23929 64560 52801 | | Giải năm | 5823 | | Giải sáu | 5486 7885 9074 | | Giải bảy | 917 | | Giải 8 | 44 | | Số | Đ.Vị |
| 5,6 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 6,7 |
| | 2 | 32,6,9 |
| 22 | 3 | |
| 42,7 | 4 | 42 |
| 82 | 5 | 0,9 |
| 1,2,8 | 6 | 0 |
| 1,8 | 7 | 4,8 |
| 7 | 8 | 52,6,7 |
| 2,5 | 9 | |
| Ngày: 13/09/2026 XSDL - Loại vé: ĐL9K2 |
| Giải ĐB | 724379 | | Giải nhất | 55959 | | Giải nhì | 36339 | | Giải ba | 29645 94465 | | Giải tư | 85695 20017 89835 45431 48805 36643 41558 | | Giải năm | 2025 | | Giải sáu | 9184 3999 3259 | | Giải bảy | 652 | | Giải 8 | 26 | | Số | Đ.Vị |
| | 0 | 5 |
| 3 | 1 | 7 |
| 5 | 2 | 5,6 |
| 4 | 3 | 1,5,9 |
| 8 | 4 | 3,5 |
0,2,3,4 6,9 | 5 | 2,8,92 |
| 2 | 6 | 5 |
| 1 | 7 | 9 |
| 5 | 8 | 4 |
| 3,52,7,9 | 9 | 5,9 |
Kết quả theo ngày
Xổ số Đà Lạt các kỳ gần đây
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Đà Lạt chi tiết.