| Thứ bảy Ngày: 05/09/2026 8FX-14FX-4FX-6FX-11FX-9FX Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 7,9 | 0 | 3,4 | ||||||||||||||||
| 1,22,3,9 | 1 | 1,3 | ||||||||||||||||
| 2 | 12,6,8,9 | |||||||||||||||||
| 0,1,92 | 3 | 1,7,9 | ||||||||||||||||
| 0,8,9 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 7,8,9 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7,9 | ||||||||||||||||
| 3,5,6,9 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| 2,5,82 | 8 | 4,82 | ||||||||||||||||
| 2,3,5,6 | 9 | 0,1,32,4 7 | ||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 05/09/2026 8FX-14FX-4FX-6FX-11FX-9FX Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 7,9 | 0 | 3,4 | ||||||||||||||||
| 1,22,3,9 | 1 | 1,3 | ||||||||||||||||
| 2 | 12,6,8,9 | |||||||||||||||||
| 0,1,92 | 3 | 1,7,9 | ||||||||||||||||
| 0,8,9 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 7,8,9 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7,9 | ||||||||||||||||
| 3,5,6,9 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| 2,5,82 | 8 | 4,82 | ||||||||||||||||
| 2,3,5,6 | 9 | 0,1,32,4 7 | ||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 29/08/2026 4FP-7FP-2FP-15FP-13FP-6FP Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 0 | 12,2,3,8 | |||||||||||||||||
| 02,4,6,8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 0,5,6,7 | 2 | |||||||||||||||||
| 0,42,8,9 | 3 | 4,7 | ||||||||||||||||
| 3,4,9 | 4 | 1,32,4,8 | ||||||||||||||||
| 5 | 2,6 | |||||||||||||||||
| 5,7,9 | 6 | 1,2,7 | ||||||||||||||||
| 3,6,7 | 7 | 2,6,7 | ||||||||||||||||
| 0,4,8 | 8 | 1,3,8 | ||||||||||||||||
| 1 | 9 | 3,4,6 | ||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 22/08/2026 13FE-5FE-6FE-4FE-8FE-2FE Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 0,4,7,9 | 0 | 0,6,7,9 | ||||||||||||||||
| 1 | 3,6 | |||||||||||||||||
| 2,3,5 | 2 | 2,6 | ||||||||||||||||
| 1,7,82 | 3 | 2,6 | ||||||||||||||||
| 5,6,8,92 | 4 | 0,92 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2,4 | ||||||||||||||||
| 0,1,2,3 | 6 | 4,5,7,8 | ||||||||||||||||
| 0,6 | 7 | 0,3 | ||||||||||||||||
| 6 | 8 | 32,4 | ||||||||||||||||
| 0,42 | 9 | 0,42 | ||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 15/08/2026 2EX-10EX-12EX-13EX-5EX-14EX Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 0,9 | 0 | 0,4 | ||||||||||||||||
| 6,8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4,72,82 | ||||||||||||||||
| 32,6,8 | 3 | 32,42,5 | ||||||||||||||||
| 0,2,32 | 4 | 6,72 | ||||||||||||||||
| 3 | 5 | 2,8 | ||||||||||||||||
| 4,6 | 6 | 1,3,6 | ||||||||||||||||
| 22,42,7,8 | 7 | 7,8 | ||||||||||||||||
| 1,22,5,7 | 8 | 1,3,7 | ||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 08/08/2026 7EP-5EP-2EP-8EP-11EP-12EP Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 0,5,8,9 | 0 | 0,22 | ||||||||||||||||
| 1,22,8 | 1 | 1,7,8,9 | ||||||||||||||||
| 02,2,3,4 6 | 2 | 12,2,5,7 | ||||||||||||||||
| 6,7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | 4 | 2,6 | ||||||||||||||||
| 2,9 | 5 | 0,6 | ||||||||||||||||
| 4,5 | 6 | 2,3 | ||||||||||||||||
| 1,2,9 | 7 | 3,8 | ||||||||||||||||
| 1,7 | 8 | 0,1,4 | ||||||||||||||||
| 1 | 9 | 0,5,7 | ||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 01/08/2026 1EF-15EF-3EF-14EF-4EF-6EF Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 3,62,8,9 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 1,5,6,8 9 | 2 | 3,7 | ||||||||||||||||
| 2,6 | 3 | 0,4,6 | ||||||||||||||||
| 3,5 | 4 | 8,9 | ||||||||||||||||
| 5 | 2,4,62,7 | |||||||||||||||||
| 3,52,6,7 | 6 | 02,2,3,6 | ||||||||||||||||
| 2,5,8,9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 4,8 | 8 | 0,2,7,8 | ||||||||||||||||
| 4,9 | 9 | 0,2,7,9 | ||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 25/07/2026 13DX-9DX-10DX-8DX-14DX-6DX Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2,52 | ||||||||||||||||
| 6,7,8 | 1 | 0,9 | ||||||||||||||||
| 0,9 | 2 | 8,92 | ||||||||||||||||
| 3 | 5,7 | |||||||||||||||||
| 8,9 | 4 | |||||||||||||||||
| 02,3,7,8 | 5 | |||||||||||||||||
| 6,8,9 | 6 | 1,6,7,92 | ||||||||||||||||
| 3,6 | 7 | 1,5,82 | ||||||||||||||||
| 2,72,9 | 8 | 1,4,5,6 | ||||||||||||||||
| 1,22,62 | 9 | 2,4,6,8 | ||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Nam Định chi tiết.