| Thứ bảy Ngày: 24/10/2026 7KE-4KE-13KE-20KE-18KE-15KE-14KE-6KE Ký hiệu trúng Đặc Biệt: |
| Giải ĐB | 45932 | | Giải nhất | 53030 | | Giải nhì | 29591 01585 | | Giải ba | 96176 68160 51305 20811 37414 11788 | | Giải tư | 3919 0584 3856 9425 | | Giải năm | 8659 3200 5103 6066 5168 1094 | | Giải sáu | 335 891 879 | | Giải bảy | 86 57 27 49 | | Số | Đ.Vị |
| 0,3,6 | 0 | 0,3,5 |
| 1,92 | 1 | 1,4,9 |
| 3 | 2 | 5,7 |
| 0 | 3 | 0,2,5 |
| 1,8,9 | 4 | 9 |
| 0,2,3,8 | 5 | 6,7,9 |
| 5,6,7,8 | 6 | 0,6,8 |
| 2,5 | 7 | 6,9 |
| 6,8 | 8 | 4,5,6,8 |
| 1,4,5,7 | 9 | 12,4 |
| Thứ bảy Ngày: 17/10/2026 15HX-8HX-11HX-3HX-2HX-13HX Ký hiệu trúng Đặc Biệt: |
| Giải ĐB | 64538 | | Giải nhất | 25177 | | Giải nhì | 22134 74852 | | Giải ba | 36617 82437 82197 49442 06571 19833 | | Giải tư | 7094 2170 6339 9077 | | Giải năm | 2950 7987 0789 5956 6899 4148 | | Giải sáu | 916 275 785 | | Giải bảy | 59 49 26 01 | | Số | Đ.Vị |
| 5,7 | 0 | 1 |
| 0,7 | 1 | 6,7 |
| 4,5 | 2 | 6 |
| 3 | 3 | 3,4,7,8 9 |
| 3,9 | 4 | 2,8,9 |
| 7,8 | 5 | 0,2,6,9 |
| 1,2,5 | 6 | |
1,3,72,8 9 | 7 | 0,1,5,72 |
| 3,4 | 8 | 5,7,9 |
3,4,5,8 9 | 9 | 4,7,9 |
| Thứ bảy Ngày: 10/10/2026 2HP-14HP-15HP-7HP-16HP-6HP-1HP-3HP Ký hiệu trúng Đặc Biệt: |
| Giải ĐB | 82153 | | Giải nhất | 06534 | | Giải nhì | 63394 88321 | | Giải ba | 22066 69267 14493 91244 29350 79479 | | Giải tư | 0497 1563 3110 2236 | | Giải năm | 8527 5178 3276 0222 0133 8922 | | Giải sáu | 890 786 604 | | Giải bảy | 30 71 18 43 | | Số | Đ.Vị |
| 1,3,5,9 | 0 | 4 |
| 2,7 | 1 | 0,8 |
| 22 | 2 | 1,22,7 |
3,4,5,6 9 | 3 | 0,3,4,6 |
| 0,3,4,9 | 4 | 3,4 |
| | 5 | 0,3 |
| 3,6,7,8 | 6 | 3,6,7 |
| 2,6,9 | 7 | 1,6,8,9 |
| 1,7 | 8 | 6 |
| 7 | 9 | 0,3,4,7 |
| Thứ bảy Ngày: 03/10/2026 9HE-5HE-14HE-8HE-13HE-10HE Ký hiệu trúng Đặc Biệt: |
| Giải ĐB | 77961 | | Giải nhất | 59714 | | Giải nhì | 70056 79568 | | Giải ba | 20816 60874 21577 85793 36546 43188 | | Giải tư | 6288 2348 1063 5874 | | Giải năm | 6110 2976 0273 0068 4429 2952 | | Giải sáu | 087 641 821 | | Giải bảy | 38 43 37 27 | | Số | Đ.Vị |
| 1 | 0 | |
| 2,4,6 | 1 | 0,4,6 |
| 5 | 2 | 1,7,9 |
| 4,6,7,9 | 3 | 7,8 |
| 1,72 | 4 | 1,3,6,8 |
| | 5 | 2,6 |
| 1,4,5,7 | 6 | 1,3,82 |
| 2,3,7,8 | 7 | 3,42,6,7 |
| 3,4,62,82 | 8 | 7,82 |
| 2 | 9 | 3 |
| Thứ bảy Ngày: 26/09/2026 3GX-11GX-4GX-5GX-15GX-12GX Ký hiệu trúng Đặc Biệt: |
| Giải ĐB | 18132 | | Giải nhất | 95293 | | Giải nhì | 59368 03377 | | Giải ba | 05498 54260 02365 23917 94341 15561 | | Giải tư | 0689 9748 5374 6679 | | Giải năm | 6382 2293 2541 5881 4448 2084 | | Giải sáu | 728 271 633 | | Giải bảy | 66 49 22 45 | | Số | Đ.Vị |
| 6 | 0 | |
| 42,6,7,8 | 1 | 7 |
| 2,3,8 | 2 | 2,8 |
| 3,92 | 3 | 2,3 |
| 7,8 | 4 | 12,5,82,9 |
| 4,6 | 5 | |
| 6 | 6 | 0,1,5,6 8 |
| 1,7 | 7 | 1,4,7,9 |
| 2,42,6,9 | 8 | 1,2,4,9 |
| 4,7,8 | 9 | 32,8 |
| Thứ bảy Ngày: 19/09/2026 6GP-4GP-15GP-9GP-8GP-11GP Ký hiệu trúng Đặc Biệt: |
| Giải ĐB | 73412 | | Giải nhất | 03514 | | Giải nhì | 53198 75906 | | Giải ba | 96124 89852 08456 07879 58383 94172 | | Giải tư | 0277 3386 8578 9159 | | Giải năm | 0479 4683 6690 5614 4245 9355 | | Giải sáu | 875 772 057 | | Giải bảy | 73 55 76 64 | | Số | Đ.Vị |
| 9 | 0 | 6 |
| | 1 | 2,42 |
| 1,5,72 | 2 | 4 |
| 7,82 | 3 | |
| 12,2,6 | 4 | 5 |
| 4,52,7 | 5 | 2,52,6,7 9 |
| 0,5,7,8 | 6 | 4 |
| 5,7 | 7 | 22,3,5,6 7,8,92 |
| 7,9 | 8 | 32,6 |
| 5,72 | 9 | 0,8 |
| Thứ bảy Ngày: 12/09/2026 6GE-7GE-9GE-15GE-12GE-2GE Ký hiệu trúng Đặc Biệt: |
| Giải ĐB | 58851 | | Giải nhất | 93635 | | Giải nhì | 62249 19402 | | Giải ba | 15181 68352 76599 77021 54082 85899 | | Giải tư | 5804 9984 3399 1827 | | Giải năm | 2462 9390 4742 1298 8565 6114 | | Giải sáu | 119 998 793 | | Giải bảy | 01 39 43 23 | | Số | Đ.Vị |
| 9 | 0 | 1,2,4 |
| 0,2,5,8 | 1 | 4,9 |
0,4,5,6 8 | 2 | 1,3,7 |
| 2,4,9 | 3 | 5,9 |
| 0,1,8 | 4 | 2,3,9 |
| 3,6 | 5 | 1,2 |
| | 6 | 2,5 |
| 2 | 7 | |
| 92 | 8 | 1,2,4 |
| 1,3,4,93 | 9 | 0,3,82,93 |
Kết quả theo ngày
Xổ số Nam Định các kỳ gần đây
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Nam Định chi tiết.
Chưa có kết quả theo ngày để hiển thị.