| Ngày: 25/10/2026 XSH |
| Giải ĐB | 558864 | | Giải nhất | 53316 | | Giải nhì | 41438 | | Giải ba | 25452 18774 | | Giải tư | 40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796 | | Giải năm | 5103 | | Giải sáu | 4726 9031 8646 | | Giải bảy | 220 | | Giải 8 | 13 | | Số | Đ.Vị |
| 2 | 0 | 3,4 |
| 3 | 1 | 32,6 |
| 5 | 2 | 0,6 |
| 0,12,72,9 | 3 | 1,8 |
| 0,6,7 | 4 | 6 |
| | 5 | 2 |
| 1,2,4,9 | 6 | 4,7 |
| 6 | 7 | 32,4 |
| 3 | 8 | |
| | 9 | 3,6 |
| Thứ hai Ngày: 19/10/2026 XSH |
| Giải ĐB | 317475 | | Giải nhất | 24759 | | Giải nhì | 52669 | | Giải ba | 68939 17414 | | Giải tư | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 | | Giải năm | 8687 | | Giải sáu | 5974 7248 7876 | | Giải bảy | 653 | | Giải 8 | 88 | | Số | Đ.Vị |
| | 0 | 5,6 |
| 1 | 1 | 1,3,4 |
| | 2 | 7 |
| 1,5,8 | 3 | 9 |
| 1,7 | 4 | 6,8 |
| 0,7 | 5 | 3,9 |
| 0,4,7 | 6 | 9 |
| 2,8 | 7 | 4,5,6 |
| 4,8 | 8 | 3,7,8 |
| 3,5,6 | 9 | |
| Ngày: 18/10/2026 XSH |
| Giải ĐB | 294495 | | Giải nhất | 48525 | | Giải nhì | 26574 | | Giải ba | 45582 75998 | | Giải tư | 85677 72881 24869 89926 61993 01113 22136 | | Giải năm | 2133 | | Giải sáu | 1400 4905 8375 | | Giải bảy | 923 | | Giải 8 | 97 | | Số | Đ.Vị |
| 0 | 0 | 0,5 |
| 8 | 1 | 3 |
| 8 | 2 | 3,5,6 |
| 1,2,3,9 | 3 | 3,6 |
| 7 | 4 | |
| 0,2,7,9 | 5 | |
| 2,3 | 6 | 9 |
| 7,9 | 7 | 4,5,7 |
| 9 | 8 | 1,2 |
| 6 | 9 | 3,5,7,8 |
| Thứ hai Ngày: 12/10/2026 XSH |
| Giải ĐB | 593056 | | Giải nhất | 90843 | | Giải nhì | 56734 | | Giải ba | 31137 30665 | | Giải tư | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 | | Giải năm | 0466 | | Giải sáu | 8654 1836 2538 | | Giải bảy | 543 | | Giải 8 | 50 | | Số | Đ.Vị |
| 4,5 | 0 | 3 |
| | 1 | |
| | 2 | 9 |
| 0,42,8 | 3 | 4,6,7,8 |
| 3,5,7 | 4 | 0,32,8 |
| 6 | 5 | 0,4,6 |
| 3,5,6 | 6 | 5,6 |
| 3 | 7 | 4 |
| 3,4,8 | 8 | 3,8 |
| 2 | 9 | |
| Ngày: 11/10/2026 XSH |
| Giải ĐB | 715223 | | Giải nhất | 43311 | | Giải nhì | 77022 | | Giải ba | 28930 78361 | | Giải tư | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 | | Giải năm | 2119 | | Giải sáu | 5554 6647 8094 | | Giải bảy | 483 | | Giải 8 | 21 | | Số | Đ.Vị |
| 0,3 | 0 | 0,4,6,8 |
| 1,2,6 | 1 | 1,6,9 |
| 2 | 2 | 1,2,3 |
| 2,8 | 3 | 0,9 |
| 0,5,9 | 4 | 7 |
| | 5 | 4 |
| 0,1,6 | 6 | 1,6 |
| 4 | 7 | |
| 0 | 8 | 3 |
| 1,3 | 9 | 4 |
| Thứ hai Ngày: 05/10/2026 XSH |
| Giải ĐB | 921241 | | Giải nhất | 88389 | | Giải nhì | 82982 | | Giải ba | 73217 56441 | | Giải tư | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 | | Giải năm | 4366 | | Giải sáu | 7306 5631 5808 | | Giải bảy | 709 | | Giải 8 | 32 | | Số | Đ.Vị |
| | 0 | 1,6,8,9 |
| 0,3,42 | 1 | 6,7 |
| 3,8 | 2 | 4 |
| | 3 | 1,2,4,7 |
| 2,3 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 5 |
| 0,1,6 | 6 | 6 |
| 1,3 | 7 | |
| 0,9 | 8 | 2,9 |
| 0,8 | 9 | 8 |
Kết quả theo ngày
Xổ số Thừa Thiên Huế các kỳ gần đây
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Thừa Thiên Huế chi tiết.