| Thứ năm Ngày: 03/09/2026 XSBDI | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4,6,8,9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4,7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1,4 | 4 | 0,1,3,4 5 | ||||||||||||||||||
| 4,7 | 5 | 6,7 | ||||||||||||||||||
| 1,3,5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 5,7 | 7 | 2,3,5,7 | ||||||||||||||||||
| 1,2,6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 03/09/2026 XSBDI | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4,6,8,9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4,7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1,4 | 4 | 0,1,3,4 5 | ||||||||||||||||||
| 4,7 | 5 | 6,7 | ||||||||||||||||||
| 1,3,5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 5,7 | 7 | 2,3,5,7 | ||||||||||||||||||
| 1,2,6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 27/08/2026 XSBDI | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 1,7,9 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3,4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1,92 | 3 | 4,5 | ||||||||||||||||||
| 1,3,6 | 4 | 5,6,8 | ||||||||||||||||||
| 3,4,6 | 5 | 7,9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4,5,9 | ||||||||||||||||||
| 0,5 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| 0,2,5,6 | 9 | 32 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 20/08/2026 XSBDI | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,5,8 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0,5 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4,9 | ||||||||||||||||||
| 8,9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0,2,5 | 4 | 2,8 | ||||||||||||||||||
| 1,3,6 | 5 | 0,4,7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5,9 | |||||||||||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4,92 | 8 | 0,3 | ||||||||||||||||||
| 2,6 | 9 | 3,82 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 13/08/2026 XSBDI | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 4,5 | ||||||||||||||||||
| 3,8 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3,4,7 | 2 | 3,7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1,2,4,6 | ||||||||||||||||||
| 0,3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0,7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1,3,5,8 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2,9 | 7 | 2,5,8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 1,6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 0,7 | |||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 06/08/2026 XSBDI | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 0,2,3,8 | 1 | 32,6,8 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1,4 | ||||||||||||||||||
| 12,42 | 3 | 1,8,9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 32 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2,7 | ||||||||||||||||||
| 1,8 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1,3,8 | 8 | 1,6,8 | ||||||||||||||||||
| 3 | 9 | |||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 30/07/2026 XSBDI | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2,7 | 1 | 0,6,92 | ||||||||||||||||||
| 42,7 | 2 | 1,8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 4,5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 0,22,7 | ||||||||||||||||||
| 3,5,8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1,8 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 1,2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 5,6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 23/07/2026 XSBDI | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4,5,7 | 0 | 2,5 | ||||||||||||||||||
| 3,7 | 1 | |||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 1,4,62,7 | ||||||||||||||||||
| 3,8 | 4 | 0,62,8 | ||||||||||||||||||
| 0,9 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32,42,7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 0,1,6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | 3,5 | |||||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Bình Định chi tiết.