| Ngày: 25/10/2026 XSKH |
| Giải ĐB | 570708 | | Giải nhất | 67213 | | Giải nhì | 56281 | | Giải ba | 80233 82965 | | Giải tư | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 | | Giải năm | 1148 | | Giải sáu | 7013 8752 1877 | | Giải bảy | 426 | | Giải 8 | 69 | | Số | Đ.Vị |
| | 0 | 82 |
| 6,8 | 1 | 32 |
| 5 | 2 | 6 |
| 12,3,7 | 3 | 3 |
| | 4 | 6,8 |
| 6 | 5 | 2,6 |
| 2,4,5,9 | 6 | 1,5,9 |
| 7 | 7 | 3,7 |
| 02,4 | 8 | 1 |
| 6,9 | 9 | 6,9 |
| Thứ tư Ngày: 21/10/2026 XSKH |
| Giải ĐB | 044743 | | Giải nhất | 58104 | | Giải nhì | 10004 | | Giải ba | 74720 24705 | | Giải tư | 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444 | | Giải năm | 5386 | | Giải sáu | 3173 1796 3546 | | Giải bảy | 208 | | Giải 8 | 81 | | Số | Đ.Vị |
| 2 | 0 | 42,5,8,9 |
| 2,8 | 1 | |
| 9 | 2 | 0,1 |
| 4,6,7 | 3 | 4 |
| 02,3,4 | 4 | 3,4,6 |
| 0 | 5 | 8 |
| 4,8,9 | 6 | 3 |
| | 7 | 3 |
| 0,5 | 8 | 1,6 |
| 0 | 9 | 2,6 |
| Ngày: 18/10/2026 XSKH |
| Giải ĐB | 746834 | | Giải nhất | 69637 | | Giải nhì | 22113 | | Giải ba | 74963 96646 | | Giải tư | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 | | Giải năm | 2902 | | Giải sáu | 6811 0976 2144 | | Giải bảy | 249 | | Giải 8 | 09 | | Số | Đ.Vị |
| 6 | 0 | 2,6,9 |
| 12 | 1 | 12,3,9 |
| 0 | 2 | 3 |
| 1,2,6 | 3 | 4,7 |
| 3,4,5 | 4 | 4,6,9 |
| | 5 | 4 |
| 0,4,7 | 6 | 0,3 |
| 3 | 7 | 6 |
| 8 | 8 | 8 |
| 0,1,4 | 9 | |
| Thứ tư Ngày: 14/10/2026 XSKH |
| Giải ĐB | 077039 | | Giải nhất | 61326 | | Giải nhì | 53665 | | Giải ba | 91149 16863 | | Giải tư | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 | | Giải năm | 3840 | | Giải sáu | 9976 6083 9286 | | Giải bảy | 694 | | Giải 8 | 43 | | Số | Đ.Vị |
| 1,4 | 0 | |
| 6 | 1 | 0,2 |
| 1,5 | 2 | 6,9 |
| 4,6,8 | 3 | 9 |
| 9 | 4 | 0,3,9 |
| 6,9 | 5 | 2 |
| 2,7,8 | 6 | 1,3,5 |
| | 7 | 6,9 |
| | 8 | 3,6 |
| 2,3,4,7 | 9 | 4,5 |
| Ngày: 11/10/2026 XSKH |
| Giải ĐB | 158572 | | Giải nhất | 48405 | | Giải nhì | 64472 | | Giải ba | 12000 59108 | | Giải tư | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 | | Giải năm | 6993 | | Giải sáu | 0053 5866 8381 | | Giải bảy | 262 | | Giải 8 | 52 | | Số | Đ.Vị |
| 0 | 0 | 0,5,8 |
| 8 | 1 | 6,8 |
| 5,6,72 | 2 | 3 |
| 2,5,8,9 | 3 | |
| | 4 | 5 |
| 0,4 | 5 | 2,3,9 |
| 1,62 | 6 | 2,62 |
| | 7 | 22 |
| 0,1 | 8 | 1,3 |
| 5 | 9 | 3 |
| Thứ tư Ngày: 07/10/2026 XSKH |
| Giải ĐB | 738705 | | Giải nhất | 07427 | | Giải nhì | 33117 | | Giải ba | 32323 83249 | | Giải tư | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 | | Giải năm | 4158 | | Giải sáu | 5744 7741 8268 | | Giải bảy | 328 | | Giải 8 | 48 | | Số | Đ.Vị |
| 1 | 0 | 5 |
| 3,4 | 1 | 0,3,4,7 |
| | 2 | 3,7,8 |
| 1,2,5 | 3 | 1,6 |
| 1,4 | 4 | 1,4,8,9 |
| 0,7 | 5 | 3,8 |
| 3 | 6 | 8 |
| 1,2 | 7 | 5 |
| 2,4,5,6 | 8 | |
| 4 | 9 | |
Kết quả theo ngày
Xổ số Khánh Hòa các kỳ gần đây
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Khánh Hòa chi tiết.