| Thứ bảy Ngày: 05/09/2026 XSHG - Loại vé: K1T9 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,5,8 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4,8,9 | 1 | 0,6,8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 0,4,7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 1,3,8 | ||||||||||||||||||
| 2,92 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1,4 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||
| 6,9 | 9 | 1,4,52,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 05/09/2026 XSHG - Loại vé: K1T9 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,5,8 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4,8,9 | 1 | 0,6,8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 0,4,7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 1,3,8 | ||||||||||||||||||
| 2,92 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1,4 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||
| 6,9 | 9 | 1,4,52,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 29/08/2026 XSHG - Loại vé: K5T8 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 72 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 5,6,8,9 | ||||||||||||||||||
| 4,5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 72 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1,9 | 5 | 2,7 | ||||||||||||||||||
| 1,9 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5,8 | 7 | 02,32,4 | ||||||||||||||||||
| 0,1,3 | 8 | 1,7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 5,6 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 22/08/2026 XSHG - Loại vé: K4T8 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,5,6 | 0 | 3,7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 0,2,5,6 | ||||||||||||||||||
| 1,7 | 2 | 6,9 | ||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 52,8 | |||||||||||||||||||
| 1,42 | 5 | 0,1 | ||||||||||||||||||
| 1,2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0,3 | 7 | 2,9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2,7,9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 15/08/2026 XSHG - Loại vé: K3T8 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 3,5,7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4,5 | |||||||||||||||||||
| 1,4,6,8 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2,6 | 4 | 3,7 | ||||||||||||||||||
| 1,2,8 | 5 | 0,1,7,8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 3,4,82 | ||||||||||||||||||
| 1,4,5 | 7 | |||||||||||||||||||
| 5,62 | 8 | 3,5 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 08/08/2026 XSHG - Loại vé: K2T8 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0,1,4,6 | 1 | 1,4,6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1,7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2,92 | 5 | 2,9 | ||||||||||||||||||
| 1,9 | 6 | 1,3,8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3,6,9 | 8 | |||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 0,52,6,8 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 01/08/2026 XSHG - Loại vé: K1T8 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 22,5 | 2 | 22,32 | ||||||||||||||||||
| 22,4,7 | 3 | 4,9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 12,3,9 | ||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 2,7 | ||||||||||||||||||
| 6,8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1,5 | 7 | 3,9 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3,4,7 | 9 | |||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 25/07/2026 XSHG - Loại vé: K4T7 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 2,4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4,9 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 0,7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4,7 | |||||||||||||||||||
| 3,7 | 4 | 0,1,5 | ||||||||||||||||||
| 1,4,6,7 9 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5,6 | ||||||||||||||||||
| 2,3 | 7 | 2,4,5,82 | ||||||||||||||||||
| 72 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 1,5,9 | ||||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Hậu Giang chi tiết.