| Thứ bảy Ngày: 05/09/2026 XSLA - Loại vé: 9K1 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4,5 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3,6,7 | 1 | 3,4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3,6 | ||||||||||||||||||
| 1,2,3 | 3 | 1,2,3 | ||||||||||||||||||
| 0,1,9 | 4 | 0,8 | ||||||||||||||||||
| 72 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2,7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 1,52,6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | 4,7 | |||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 05/09/2026 XSLA - Loại vé: 9K1 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4,5 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3,6,7 | 1 | 3,4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3,6 | ||||||||||||||||||
| 1,2,3 | 3 | 1,2,3 | ||||||||||||||||||
| 0,1,9 | 4 | 0,8 | ||||||||||||||||||
| 72 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2,7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 1,52,6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | 4,7 | |||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 29/08/2026 XSLA - Loại vé: 8K5 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 3,6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 92 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6,8 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5,7 | 4 | 5,9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2,4,9 | ||||||||||||||||||
| 2,6,9 | 6 | 0,3,6,9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | 1,3 | |||||||||||||||||||
| 12,4,5,6 9 | 9 | 6,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 22/08/2026 XSLA - Loại vé: 8K4 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 6,7 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3,8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3,6,9 | |||||||||||||||||||
| 2,4 | 3 | 1,4 | ||||||||||||||||||
| 3,7,8 | 4 | 3,5,7,9 | ||||||||||||||||||
| 4,5 | 5 | 5,8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 0,8 | ||||||||||||||||||
| 4,9 | 7 | 0,4 | ||||||||||||||||||
| 5,6 | 8 | 1,4 | ||||||||||||||||||
| 2,4 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 15/08/2026 XSLA - Loại vé: 8K3 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3,72 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5,8 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 1,8 | ||||||||||||||||||
| 6,8 | 4 | 0,5 | ||||||||||||||||||
| 4,7 | 5 | 2,9 | ||||||||||||||||||
| 0,6 | 6 | 4,6,7 | ||||||||||||||||||
| 6,9 | 7 | 12,5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 2,3,4 | ||||||||||||||||||
| 1,5 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 08/08/2026 XSLA - Loại vé: 8K2 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4,5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4,7,8 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1,52,82,9 | 4 | 0,5 | ||||||||||||||||||
| 0,3,4,9 | 5 | 0,2,42 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 42,9 | ||||||||||||||||||
| 7,8 | 9 | 3,4,5 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 01/08/2026 XSLA - Loại vé: 8K1 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0,4,8 | 1 | 0,6,8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2,5 | ||||||||||||||||||
| 72 | 3 | |||||||||||||||||||
| 82,9 | 4 | 1,6 | ||||||||||||||||||
| 2,7 | 5 | 0,8 | ||||||||||||||||||
| 1,4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 32,5,9 | |||||||||||||||||||
| 1,5 | 8 | 1,42 | ||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
| Thứ bảy Ngày: 25/07/2026 XSLA - Loại vé: 7K4 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 3,5,7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1,3,8 | 3 | 3,54,8 | ||||||||||||||||||
| 0,7,8 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1,34 | 5 | 1,8 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 0,4 | ||||||||||||||||||
| 3,5 | 8 | 3,4,9 | ||||||||||||||||||
| 2,8 | 9 | |||||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Long An chi tiết.