| Thứ sáu Ngày: 04/09/2026 XSBD - Loại vé: 09K36 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 5,6,92 | ||||||||||||||||||
| 1,6 | 1 | 1,7 | ||||||||||||||||||
| 3,7 | 2 | 4,6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 0,6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 0,2,8 | 6 | 1,3,5 | ||||||||||||||||||
| 1,92 | 7 | 2,8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 02 | 9 | 0,72 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 04/09/2026 XSBD - Loại vé: 09K36 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 5,6,92 | ||||||||||||||||||
| 1,6 | 1 | 1,7 | ||||||||||||||||||
| 3,7 | 2 | 4,6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 0,6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 0,2,8 | 6 | 1,3,5 | ||||||||||||||||||
| 1,92 | 7 | 2,8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 02 | 9 | 0,72 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 28/08/2026 XSBD - Loại vé: 08K35 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2,4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 4,6,8,9 | ||||||||||||||||||
| 0,4,5 | 2 | 0,4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 62,7 | |||||||||||||||||||
| 0,1,2,8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 2,7,8 | ||||||||||||||||||
| 1,32 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3,5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1,5 | 8 | 4,5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 21/08/2026 XSBD - Loại vé: 08K34 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 3,7,8 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4,5,82 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4,9 | 3 | 0,5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1,2,3 | |||||||||||||||||||
| 3,7 | 5 | 2,9 | ||||||||||||||||||
| 0,7 | 6 | 7,8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 0,5,6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 0,22 | ||||||||||||||||||
| 2,5 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 14/08/2026 XSBD - Loại vé: 08K33 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 22,4 | ||||||||||||||||||
| 3,6,8 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 02,4,6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3,8 | 3 | 1,3,9 | ||||||||||||||||||
| 0,72 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1,8 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 0,1,2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 42,7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 1,3,5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 9 | |||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 07/08/2026 XSBD - Loại vé: 08K32 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2,7 | ||||||||||||||||||
| 1,7 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3,4,9 | ||||||||||||||||||
| 3,7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8,9 | 5 | |||||||||||||||||||
| 7,9 | 6 | 8,9 | ||||||||||||||||||
| 1,22,4 | 7 | 0,2,4,6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3,6 | 9 | 5,6 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 31/07/2026 XSBD - Loại vé: 07K31 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 3,6,8 | 0 | 4,9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4,6 | ||||||||||||||||||
| 2,8 | 2 | 2,8 | ||||||||||||||||||
| 3,9 | 3 | 0,1,3,5 8 | ||||||||||||||||||
| 0,1,8 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | 92 | |||||||||||||||||||
| 2,3 | 8 | 0,2,4 | ||||||||||||||||||
| 0,72 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
| Thứ sáu Ngày: 24/07/2026 XSBD - Loại vé: 07K30 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0,1 | 0 | 0,3,72,8 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0,6,8 | |||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4,8 | ||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2,5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7,8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2,8 | ||||||||||||||||||
| 02,3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0,1,2,4 6,9 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 9 | 8 | |||||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Bình Dương chi tiết.