| Thứ tư Ngày: 09/09/2026 1GB-14GB-11GB-2GB-15GB-4GB Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 0,1,2,3 7 | 0 | 0,42,6,72 | ||||||||||||||||
| 1,4,7 | 1 | 0,1,3,8 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 1,6 | 3 | 0,6 | ||||||||||||||||
| 02 | 4 | 1,8 | ||||||||||||||||
| 6,9 | 5 | 72 | ||||||||||||||||
| 0,3,8 | 6 | 2,3,5 | ||||||||||||||||
| 02,52,7,8 9 | 7 | 0,1,7 | ||||||||||||||||
| 1,4 | 8 | 6,7 | ||||||||||||||||
| 9 | 5,7 | |||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 09/09/2026 1GB-14GB-11GB-2GB-15GB-4GB Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 0,1,2,3 7 | 0 | 0,42,6,72 | ||||||||||||||||
| 1,4,7 | 1 | 0,1,3,8 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 1,6 | 3 | 0,6 | ||||||||||||||||
| 02 | 4 | 1,8 | ||||||||||||||||
| 6,9 | 5 | 72 | ||||||||||||||||
| 0,3,8 | 6 | 2,3,5 | ||||||||||||||||
| 02,52,7,8 9 | 7 | 0,1,7 | ||||||||||||||||
| 1,4 | 8 | 6,7 | ||||||||||||||||
| 9 | 5,7 | |||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 02/09/2026 5FT-15FT-10FT-6FT-9FT-3FT Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 1,2,42,5 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 0,5,6 | ||||||||||||||||
| 22,32,4,6 7 | 2 | 0,22 | ||||||||||||||||
| 4,5,9 | 3 | 22,7 | ||||||||||||||||
| 4,6 | 4 | 02,2,3,4 9 | ||||||||||||||||
| 1,5 | 5 | 0,3,5 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1,2,4,72 | ||||||||||||||||
| 3,62,7 | 7 | 0,2,7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 26/08/2026 9FL-1FL-14FL-10FL-2FL-15FL Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 7 | 0 | 2,3,7 | ||||||||||||||||
| 1,2,62,9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 0,3 | 2 | 1,3,6 | ||||||||||||||||
| 0,2,8 | 3 | 2,5,8 | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 3,5,6 | 5 | 4,5 | ||||||||||||||||
| 2,6,7,9 | 6 | 12,5,6,8 9 | ||||||||||||||||
| 0,8 | 7 | 0,6,9 | ||||||||||||||||
| 3,4,6,9 | 8 | 3,7 | ||||||||||||||||
| 6,7 | 9 | 1,6,8 | ||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 19/08/2026 11FB-13FB-9FB-10FB-14FB-3FB Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 2,3,7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| 13,5,82 | 1 | 13,3,7,8 9 | ||||||||||||||||
| 4,6,7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 1,3,4,7 | 3 | 0,3,5 | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2,3,8 | ||||||||||||||||
| 3 | 5 | 1,4 | ||||||||||||||||
| 6 | 2,9 | |||||||||||||||||
| 0,1,7 | 7 | 0,2,3,7 | ||||||||||||||||
| 1,4,8 | 8 | 12,8,9 | ||||||||||||||||
| 1,6,8 | 9 | |||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 12/08/2026 4ET-3ET-11ET-10ET-14ET-13ET Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 0,2,4,5 | 0 | 0,8,9 | ||||||||||||||||
| 2,8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1,4,6,7 8,9 | 2 | 0,1,62 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 42 | ||||||||||||||||
| 32,9 | 4 | 0,2 | ||||||||||||||||
| 9 | 5 | 0,9 | ||||||||||||||||
| 22 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 93 | 7 | 2,3 | ||||||||||||||||
| 0,82 | 8 | 1,2,82 | ||||||||||||||||
| 0,5 | 9 | 2,4,5,73 | ||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 05/08/2026 2EL-11EL-4EL-14EL-5EL-7EL Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 0,1,3,6 | 0 | 0,2,5 | ||||||||||||||||
| 1,3,4,6 9 | 1 | 0,1,83 | ||||||||||||||||
| 0,4,5 | 2 | |||||||||||||||||
| 8,9 | 3 | 0,1 | ||||||||||||||||
| 4 | 1,2 | |||||||||||||||||
| 0,7,9 | 5 | 2,6,7 | ||||||||||||||||
| 5,6,7 | 6 | 0,1,6,9 | ||||||||||||||||
| 5 | 7 | 5,6 | ||||||||||||||||
| 13,9 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| 6,9 | 9 | 1,3,5,8 9 | ||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 29/07/2026 8EB-6EB-4EB-2EB-15EB-12EB Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 12,2 | 0 | 2,32,5 | ||||||||||||||||
| 82,9 | 1 | 02,2,5 | ||||||||||||||||
| 0,1 | 2 | 0,7 | ||||||||||||||||
| 02,4,8 | 3 | 42,52 | ||||||||||||||||
| 32 | 4 | 3,8 | ||||||||||||||||
| 0,1,32,7 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 82,9 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 5,9 | ||||||||||||||||
| 4,5,62 | 8 | 12,3,6 | ||||||||||||||||
| 6,7 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Bắc Ninh chi tiết.