| Thứ ba Ngày: 08/09/2026 10GA-2GA-5GA-15GA-1GA-13GA Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 0,4,5,62 7 | 0 | 0,3,6,7 8 | ||||||||||||||||
| 1 | 52 | |||||||||||||||||
| 22,6 | 2 | 22,7 | ||||||||||||||||
| 0,9 | 3 | 5,7,8,9 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | 0,4 | ||||||||||||||||
| 12,3,9 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 6 | 02,2 | ||||||||||||||||
| 0,2,3,83 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| 0,3 | 8 | 73,9 | ||||||||||||||||
| 3,8 | 9 | 3,5 | ||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 08/09/2026 10GA-2GA-5GA-15GA-1GA-13GA Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 0,4,5,62 7 | 0 | 0,3,6,7 8 | ||||||||||||||||
| 1 | 52 | |||||||||||||||||
| 22,6 | 2 | 22,7 | ||||||||||||||||
| 0,9 | 3 | 5,7,8,9 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | 0,4 | ||||||||||||||||
| 12,3,9 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 6 | 02,2 | ||||||||||||||||
| 0,2,3,83 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| 0,3 | 8 | 73,9 | ||||||||||||||||
| 3,8 | 9 | 3,5 | ||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 01/09/2026 8FS-2FS-6FS-7FS-14FS-11FS Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 1,7,8 | 0 | 2,5 | ||||||||||||||||
| 2,3,5 | 1 | 0,2,7,9 | ||||||||||||||||
| 0,1,5,6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 6,7,9 | 3 | 1,9 | ||||||||||||||||
| 4,6,7,8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 0 | 5 | 1,2 | ||||||||||||||||
| 9 | 6 | 2,3,4,82 | ||||||||||||||||
| 1,7,9 | 7 | 0,3,4,7 | ||||||||||||||||
| 62,9 | 8 | 0,4 | ||||||||||||||||
| 1,3 | 9 | 3,6,7,8 | ||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 25/08/2026 2FK-15FK-10FK-6FK-11FK-5FK Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 2,8 | 0 | 3,7,9 | ||||||||||||||||
| 7,8,9 | 1 | 5,7,8 | ||||||||||||||||
| 3,6,9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 0,34,4 | 3 | 2,34,6 | ||||||||||||||||
| 8,9 | 4 | 3,5,6,92 | ||||||||||||||||
| 1,4,9 | 5 | |||||||||||||||||
| 3,4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 0,1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 8 | 0,1,4 | ||||||||||||||||
| 0,42 | 9 | 1,2,4,5 | ||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 18/08/2026 4FA-11FA-14FA-15FA-12FA-8FA Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 52 | 1 | 3,6 | ||||||||||||||||
| 4,6,8,9 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
| 1,3,5,7 8 | 3 | 3,4,5 | ||||||||||||||||
| 0,3,5,7 | 4 | 2,9 | ||||||||||||||||
| 3,6,8 | 5 | 12,3,4 | ||||||||||||||||
| 1,6,7,8 | 6 | 2,5,6,9 | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3,4,6,7 | ||||||||||||||||
| 8 | 2,3,5,6 | |||||||||||||||||
| 2,4,6,9 | 9 | 2,9 | ||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 11/08/2026 14ES-3ES-10ES-8ES-11ES-13ES Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 0,22,4,5 | 0 | 0,5 | ||||||||||||||||
| 5,92 | 1 | |||||||||||||||||
| 2,7,8,9 | 2 | 02,2,42,6 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 62 | ||||||||||||||||
| 22 | 4 | 0,5,9 | ||||||||||||||||
| 0,4 | 5 | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2,32,7,8 92 | 6 | 3,9 | ||||||||||||||||
| 8 | 7 | 2,6 | ||||||||||||||||
| 8 | 2,6,7 | |||||||||||||||||
| 4,6 | 9 | 12,2,62 | ||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 04/08/2026 10EK-7EK-12EK-8EK-1EK-15EK Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1,2 | ||||||||||||||||
| 0,62 | 1 | 0,5,8,9 | ||||||||||||||||
| 0,3,6,7 8 | 2 | 4,5 | ||||||||||||||||
| 32,4 | 3 | 2,32 | ||||||||||||||||
| 2,4,8,9 | 4 | 3,4 | ||||||||||||||||
| 1,2,92 | 5 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 12,2,7 | ||||||||||||||||
| 6,72 | 7 | 2,72,8 | ||||||||||||||||
| 1,7 | 8 | 2,4,6 | ||||||||||||||||
| 1 | 9 | 4,52 | ||||||||||||||||
| Thứ ba Ngày: 28/07/2026 16EA-8EA-2EA-11EA-10EA-12EA-3EA-15EA Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 0,2,42,92 | 0 | 0,2,3,4 8 | ||||||||||||||||
| 2,6 | 1 | 2,5 | ||||||||||||||||
| 0,1,3 | 2 | 0,1,4 | ||||||||||||||||
| 0,6,9 | 3 | 2,6 | ||||||||||||||||
| 0,2,7 | 4 | 02,6 | ||||||||||||||||
| 1,6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 3,4,5,9 | 6 | 1,3,5,7 | ||||||||||||||||
| 6,7,9 | 7 | 4,7 | ||||||||||||||||
| 0 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | 02,3,6,7 | |||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Quảng Ninh chi tiết.