| Thứ tư Ngày: 09/09/2026 XSDN - Loại vé: 9K2 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,5,92 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5,6,8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 6,9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 5,6,9 | ||||||||||||||||||
| 4,5 | 5 | 0,1,5,9 | ||||||||||||||||||
| 4,7,8 | 6 | 1,3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4,6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1,6,8 | ||||||||||||||||||
| 4,5 | 9 | 02,3 | ||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 09/09/2026 XSDN - Loại vé: 9K2 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,5,92 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5,6,8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 6,9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 5,6,9 | ||||||||||||||||||
| 4,5 | 5 | 0,1,5,9 | ||||||||||||||||||
| 4,7,8 | 6 | 1,3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4,6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1,6,8 | ||||||||||||||||||
| 4,5 | 9 | 02,3 | ||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 02/09/2026 XSDN - Loại vé: 9K1 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1,4,8 | ||||||||||||||||||
| 0,9 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4,7 | 2 | 5,7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4,6,7 | ||||||||||||||||||
| 0,3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2,3,5,8 | 7 | 2,3,9 | ||||||||||||||||||
| 0,9 | 8 | 7,9 | ||||||||||||||||||
| 7,8 | 9 | 1,8 | ||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 26/08/2026 XSDN - Loại vé: 8K4 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 6,8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2,3,7,8 | ||||||||||||||||||
| 1,5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1,9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 5,7 | ||||||||||||||||||
| 4,6,9 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 1,5,8 | ||||||||||||||||||
| 1,2,4 | 7 | 0,4 | ||||||||||||||||||
| 0,1,6,9 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | 3,5,8 | |||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 19/08/2026 XSDN - Loại vé: 8K3 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1,72,9 | ||||||||||||||||||
| 0,4,9 | 1 | 3,6,7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 0,9 | ||||||||||||||||||
| 7,8 | 4 | 1,2,8 | ||||||||||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1,2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 02,1,9 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 0,3,5 | 9 | 1,7 | ||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 12/08/2026 XSDN - Loại vé: 8K2 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 3,42 | 0 | 2,5,6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6,7 | |||||||||||||||||||
| 0,2 | 2 | 2,8 | ||||||||||||||||||
| 92 | 3 | 0,7 | ||||||||||||||||||
| 4,7 | 4 | 02,4,8 | ||||||||||||||||||
| 0,5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0,1,9 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1,3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2,4 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | 32,6 | |||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 05/08/2026 XSDN - Loại vé: 8K1 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 1,6 | 0 | 4,9 | ||||||||||||||||||
| 1,6 | 1 | 0,1,4,5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4,82 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0,1,2,82 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0,1,3 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 22,8 | 8 | 42,8,92 | ||||||||||||||||||
| 0,82 | 9 | |||||||||||||||||||
| Thứ tư Ngày: 29/07/2026 XSDN - Loại vé: 7K5 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 2,5,8 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6,8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 4,5,7,8 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7,8 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1,73 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3,4 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||
| 1,3,4 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3,9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Đồng Nai chi tiết.