| Ngày: 25/10/2026 4KF-12KF-1KF-2KF-11KF-10KF Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 0 | 1,2 | |||||||||||||||||
| 0,2,82 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 0,2,5,82 | 2 | 1,2,4,5 8,9 | ||||||||||||||||
| 4,5,6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| 2,6,9 | 4 | 3,5 | ||||||||||||||||
| 2,4,6 | 5 | 2,3,9 | ||||||||||||||||
| 1,7,8 | 6 | 3,4,5,7 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 2,9 | 8 | 12,22,6 | ||||||||||||||||
| 2,3,5 | 9 | 4,8 | ||||||||||||||||
| Ngày: 25/10/2026 4KF-12KF-1KF-2KF-11KF-10KF Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 0 | 1,2 | |||||||||||||||||
| 0,2,82 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 0,2,5,82 | 2 | 1,2,4,5 8,9 | ||||||||||||||||
| 4,5,6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| 2,6,9 | 4 | 3,5 | ||||||||||||||||
| 2,4,6 | 5 | 2,3,9 | ||||||||||||||||
| 1,7,8 | 6 | 3,4,5,7 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 2,9 | 8 | 12,22,6 | ||||||||||||||||
| 2,3,5 | 9 | 4,8 | ||||||||||||||||
| Ngày: 18/10/2026 6HY-11HY-8HY-15HY-2HY-1HY Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 1,2 | 0 | 3,4,5,7 | ||||||||||||||||
| 1,3 | 1 | 0,1,3,4 6,8,9 | ||||||||||||||||
| 3,42 | 2 | 0,6 | ||||||||||||||||
| 0,1,5 | 3 | 1,2,5,7 | ||||||||||||||||
| 0,1,4,5 | 4 | 22,4,8 | ||||||||||||||||
| 0,3,8,9 | 5 | 3,4 | ||||||||||||||||
| 1,2 | 6 | 7,9 | ||||||||||||||||
| 0,3,6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1,4 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
| 1,6 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
| Ngày: 11/10/2026 6HQ-4HQ-1HQ-9HQ-2HQ-11HQ Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 0 | 6 | |||||||||||||||||
| 3,42,52,8 9 | 1 | 4,72 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 4,52,6 | 3 | 1,9 | ||||||||||||||||
| 1,2,8 | 4 | 12,3,6,7 | ||||||||||||||||
| 5,7 | 5 | 12,32,5,6 | ||||||||||||||||
| 0,4,5,6 | 6 | 3,6,7 | ||||||||||||||||
| 12,4,6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 9 | 8 | 1,4,9 | ||||||||||||||||
| 3,8 | 9 | 1,8 | ||||||||||||||||
| Ngày: 04/10/2026 13HF-14HF-2HF-6HF-12HF-4HF Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 8,9 | 0 | 3,4,8,9 | ||||||||||||||||
| 3,52,8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | 2 | 4,6,7 | ||||||||||||||||
| 0,4,5 | 3 | 1,5,7,8 | ||||||||||||||||
| 0,1,2 | 4 | 3,8 | ||||||||||||||||
| 3,8 | 5 | 12,3,9 | ||||||||||||||||
| 2,8 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 2,3 | 7 | |||||||||||||||||
| 0,3,4 | 8 | 0,1,2,5 6,92 | ||||||||||||||||
| 0,5,6,82 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
| Ngày: 27/09/2026 7GY-11GY-6GY-15GY-3GY-12GY Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 2,72,82 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 1,43 | 1 | 1,2,6,8 | ||||||||||||||||
| 1,6 | 2 | 0,4,7 | ||||||||||||||||
| 32,7 | 3 | 32,4 | ||||||||||||||||
| 0,2,3,5 7 | 4 | 13,5 | ||||||||||||||||
| 4,5 | 5 | 4,5 | ||||||||||||||||
| 1,6 | 6 | 2,6,8 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | 02,3,4 | ||||||||||||||||
| 1,6 | 8 | 02 | ||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| Ngày: 20/09/2026 4GQ-7GQ-8GQ-14GQ-13GQ-2GQ Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 4,5 | 0 | |||||||||||||||||
| 72 | 1 | 2,5,7 | ||||||||||||||||
| 1,9 | 2 | 4,8 | ||||||||||||||||
| 3 | 4,52,8 | |||||||||||||||||
| 2,3,4,62 7 | 4 | 0,4,6,8 | ||||||||||||||||
| 1,32,5,6 8 | 5 | 0,5 | ||||||||||||||||
| 4,6 | 6 | 42,5,6,8 | ||||||||||||||||
| 1 | 7 | 12,4,9 | ||||||||||||||||
| 2,3,4,6 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
| 7,9 | 9 | 2,9 | ||||||||||||||||
| Ngày: 13/09/2026 11GF-8GF-14GF-9GF-7GF-5GF Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 32,42,6 | 0 | 5,92 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1,3,62 | 2 | 1,6,72,8 9 | ||||||||||||||||
| 3 | 02,2,9 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | 02,8 | ||||||||||||||||
| 0,7,8 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 0,22 | ||||||||||||||||
| 22 | 7 | 5,9 | ||||||||||||||||
| 2,4,82 | 8 | 4,5,82 | ||||||||||||||||
| 02,2,3,7 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Thái Bình chi tiết.