| Ngày: 06/09/2026 2FY-8FY-4FY-14FY-5FY-6FY Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2,6,7 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 0,6,8 | ||||||||||||||||
| 3,6,72,92 | 3 | 3,5,7,8 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5,7 | ||||||||||||||||
| 3,4,8 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
| 1,2,7,8 9 | 6 | 3,4,8 | ||||||||||||||||
| 1,3,4 | 7 | 32,6,9 | ||||||||||||||||
| 2,3,5,6 | 8 | 5,6 | ||||||||||||||||
| 7,9 | 9 | 32,6,9 | ||||||||||||||||
| Ngày: 06/09/2026 2FY-8FY-4FY-14FY-5FY-6FY Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2,6,7 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 0,6,8 | ||||||||||||||||
| 3,6,72,92 | 3 | 3,5,7,8 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5,7 | ||||||||||||||||
| 3,4,8 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
| 1,2,7,8 9 | 6 | 3,4,8 | ||||||||||||||||
| 1,3,4 | 7 | 32,6,9 | ||||||||||||||||
| 2,3,5,6 | 8 | 5,6 | ||||||||||||||||
| 7,9 | 9 | 32,6,9 | ||||||||||||||||
| Ngày: 30/08/2026 11FQ-4FQ-10FQ-8FQ-1FQ-13FQ Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 1,6,7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| 1,2,4,5 | 1 | 0,1,3,8 | ||||||||||||||||
| 3,52,7 | 2 | 1,8,9 | ||||||||||||||||
| 1,52 | 3 | 2,4,9 | ||||||||||||||||
| 3,6,9 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | 5 | 1,22,32 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0,4,6 | ||||||||||||||||
| 0,7 | 7 | 0,2,7,8 | ||||||||||||||||
| 1,2,7 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
| 2,3,9 | 9 | 4,9 | ||||||||||||||||
| Ngày: 23/08/2026 3FG-15FG-5FG-11FG-4FG-13FG Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 1,42,5 | 0 | 3,4,8,9 | ||||||||||||||||
| 3,5 | 1 | 0,4 | ||||||||||||||||
| 4,8 | 2 | 4,5,6 | ||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1,7,83 | ||||||||||||||||
| 0,1,2,8 | 4 | 02,2 | ||||||||||||||||
| 2,5 | 5 | 0,1,5,8 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 3,8 | 7 | |||||||||||||||||
| 0,33,5,6 9 | 8 | 2,4,7 | ||||||||||||||||
| 0,9 | 9 | 8,9 | ||||||||||||||||
| Ngày: 16/08/2026 2EY-6EY-11EY-9EY-7EY-4EY Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 0,1,5 | 0 | 0,6,8 | ||||||||||||||||
| 2,3 | 1 | 0,4,5 | ||||||||||||||||
| 2,5 | 2 | 1,2,92 | ||||||||||||||||
| 33,72 | 3 | 1,33,6,8 | ||||||||||||||||
| 1,5,6 | 4 | 8,9 | ||||||||||||||||
| 1 | 5 | 0,2,4,6 | ||||||||||||||||
| 0,3,5,9 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | 32 | |||||||||||||||||
| 0,3,4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| 22,4,8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||
| Ngày: 09/08/2026 10EQ-12EQ-7EQ-11EQ-5EQ-6EQ Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 1,5 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 22,4,6 | 1 | 0,2,4,6 7 | ||||||||||||||||
| 1,2,42 | 2 | 12,2,7,9 | ||||||||||||||||
| 7,9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 0,1,3 | 4 | 1,22,9 | ||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 1,8 | 6 | 1,7,8 | ||||||||||||||||
| 1,2,6,7 9 | 7 | 3,7,9 | ||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| 2,4,7,9 | 9 | 3,7,9 | ||||||||||||||||
| Ngày: 02/08/2026 7EG-14EG-3EG-8EG-1EG-2EG Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 8 | 0 | 1,3,4,7 9 | ||||||||||||||||
| 0,4,6,8 9 | 1 | 2,3,5 | ||||||||||||||||
| 1,5 | 2 | 3,8 | ||||||||||||||||
| 0,1,2,3 8 | 3 | 3,8 | ||||||||||||||||
| 0,5,6,9 | 4 | 1,8 | ||||||||||||||||
| 1,5 | 5 | 2,4,5 | ||||||||||||||||
| 6 | 1,4,9 | |||||||||||||||||
| 0 | 7 | |||||||||||||||||
| 2,3,4,92 | 8 | 0,1,3 | ||||||||||||||||
| 0,6 | 9 | 1,4,82 | ||||||||||||||||
| Ngày: 26/07/2026 10DY-7DY-1DY-11DY-5DY-12DY Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | ||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||
| 1,5,6 | 0 | 53,92 | ||||||||||||||||
| 4 | 1 | 0,6,9 | ||||||||||||||||
| 3,62 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | 2,7,8 | |||||||||||||||||
| 4 | 1,5,62,8 9 | |||||||||||||||||
| 03,2,4,7 | 5 | 0,8 | ||||||||||||||||
| 1,42 | 6 | 0,22 | ||||||||||||||||
| 3,9 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 3,4,5,92 | 8 | |||||||||||||||||
| 02,1,4 | 9 | 7,82 | ||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số Thái Bình chi tiết.