| Thứ năm Ngày: 03/09/2026 XSAG - Loại vé: AG-9K1 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 42,8 | 0 | 2,4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4,9 | |||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 0,1 | 4 | 02,7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6,9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2,3,5,7 8 | 8 | 0,3,5,8 | ||||||||||||||||||
| 1,9 | 9 | 6,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 03/09/2026 XSAG - Loại vé: AG-9K1 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 42,8 | 0 | 2,4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4,9 | |||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 0,1 | 4 | 02,7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6,9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2,3,5,7 8 | 8 | 0,3,5,8 | ||||||||||||||||||
| 1,9 | 9 | 6,9 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 27/08/2026 XSAG - Loại vé: AG-8K4 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 52,7 | 1 | |||||||||||||||||||
| 0,5,7,8 9 | 2 | 5,6 | ||||||||||||||||||
| 4,5,9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 12,2,3,6 | ||||||||||||||||||
| 2,5,7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 1,2,6 | |||||||||||||||||||
| 92 | 8 | 2,9 | ||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 2,3,82 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 20/08/2026 XSAG - Loại vé: AG-8K3 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 4,7 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1,4,7,9 | 1 | 1,62,72 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2,5,9 | ||||||||||||||||||
| 0,5 | 4 | 0,1 | ||||||||||||||||||
| 3,9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 12,9 | 6 | |||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 0,1 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 1,5,6 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 13/08/2026 XSAG - Loại vé: AG-8K2 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 3,5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0,3,4,8 | 1 | 32,7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2,9 | ||||||||||||||||||
| 12,4 | 3 | 0,1,5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1,3,9 | ||||||||||||||||||
| 3,9 | 5 | 0,4,6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1,8 | ||||||||||||||||||
| 2,4 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 06/08/2026 XSAG - Loại vé: AG-8K1 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1,9 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 0,3,92 | 3 | 3,42,6 | ||||||||||||||||||
| 32,5 | 4 | 82 | ||||||||||||||||||
| 5,9 | 5 | 4,5,7,9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 0,8 | ||||||||||||||||||
| 42,7 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1,5 | 9 | 32,5 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 30/07/2026 XSAG - Loại vé: AG-7K5 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 8,9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1,22 | ||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 82 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7,8 | 5 | 82 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2,4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0,52 | 8 | 3,42,5 | ||||||||||||||||||
| 0,92 | 9 | 92 | ||||||||||||||||||
| Thứ năm Ngày: 23/07/2026 XSAG - Loại vé: AG-7K4 | ||||||||||||||||||||
| Số | Đ.Vị | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0,8 | ||||||||||||||||||
| 1 | 52,9 | |||||||||||||||||||
| 5,92 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4,72 | 3 | 5,6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3,6 | ||||||||||||||||||
| 12,3 | 5 | 2,6 | ||||||||||||||||||
| 3,4,5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 32,4 | ||||||||||||||||||
| 0 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1,2 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||
Chọn ngày cần xem để mở bảng kết quả xổ số An Giang chi tiết.